﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_panti	jumlah_panti
1	2022	35.74.01	Kademangan	Panti Asuhan	3
2	2022	35.74.01	Kademangan	Panti Sosial Disabilitas	0
3	2022	35.74.01	Kademangan	Panti Sosial Rehabilitasi Remaja	0
4	2022	35.74.01	Kademangan	Panti Sosial Lanjut Usia	0
5	2022	35.74.01	Kademangan	Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika	0
6	2022	35.74.02	Wonoasih	Panti Asuhan	1
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Panti Sosial Disabilitas	0
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Panti Sosial Rehabilitasi Remaja	0
9	2022	35.74.02	Wonoasih	Panti Sosial Lanjut Usia	0
10	2022	35.74.02	Wonoasih	Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika	0
11	2022	35.74.03	Mayangan	Panti Asuhan	5
12	2022	35.74.03	Mayangan	Panti Sosial Disabilitas	0
13	2022	35.74.03	Mayangan	Panti Sosial Rehabilitasi Remaja	0
14	2022	35.74.03	Mayangan	Panti Sosial Lanjut Usia	0
15	2022	35.74.03	Mayangan	Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika	0
16	2022	35.74.04	Kanigaran	Panti Asuhan	2
17	2022	35.74.04	Kanigaran	Panti Sosial Disabilitas	0
18	2022	35.74.04	Kanigaran	Panti Sosial Rehabilitasi Remaja	0
19	2022	35.74.04	Kanigaran	Panti Sosial Lanjut Usia	0
20	2022	35.74.04	Kanigaran	Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika	0
21	2022	35.74.04	Kedopok	Panti Asuhan	2
22	2022	35.74.05	Kedopok	Panti Sosial Disabilitas	0
23	2022	35.74.05	Kedopok	Panti Sosial Rehabilitasi Remaja	0
24	2022	35.74.05	Kedopok	Panti Sosial Lanjut Usia	0
25	2022	35.74.05	Kedopok	Panti Sosial Rehabilitasi Psikotropika	0
