﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	hewan	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Domba	Betina	92
2	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kambing	Betina	14
3	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kuda	Betina	0
4	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sapi	Betina	47
5	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sapi Perah	Betina	0
6	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Domba	Betina	88
7	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kambing	Betina	22
8	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kuda	Betina	2
9	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sapi	Betina	37
10	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sapi Perah	Betina	0
11	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Domba	Betina	35
12	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kambing	Betina	14
13	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kuda	Betina	0
14	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sapi	Betina	4
15	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sapi Perah	Betina	0
16	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Domba	Betina	68
17	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kambing	Betina	17
18	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kuda	Betina	0
19	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sapi	Betina	24
20	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sapi Perah	Betina	0
21	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Domba	Betina	75
22	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kambing	Betina	25
23	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kuda	Betina	0
24	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sapi	Betina	21
25	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sapi Perah	Betina	0
26	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Domba	Betina	54
27	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kambing	Betina	12
28	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kuda	Betina	0
29	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sapi	Betina	7
30	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sapi Perah	Betina	0
31	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Domba	Jantan	68
32	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kambing	Jantan	12
33	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kuda	Jantan	1
34	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sapi	Jantan	49
35	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Sapi Perah	Jantan	0
36	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Domba	Jantan	145
37	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kambing	Jantan	20
38	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kuda	Jantan	1
39	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sapi	Jantan	38
40	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Sapi Perah	Jantan	0
41	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Domba	Jantan	26
42	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kambing	Jantan	8
43	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kuda	Jantan	0
44	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sapi	Jantan	6
45	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Sapi Perah	Jantan	0
46	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Domba	Jantan	42
47	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kambing	Jantan	4
48	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kuda	Jantan	0
49	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sapi	Jantan	25
50	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Sapi Perah	Jantan	0
51	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Domba	Jantan	51
52	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kambing	Jantan	13
53	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kuda	Jantan	0
54	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sapi	Jantan	21
55	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Sapi Perah	Jantan	0
56	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Domba	Jantan	18
57	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kambing	Jantan	17
58	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kuda	Jantan	0
59	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sapi	Jantan	9
60	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Sapi Perah	Jantan	0
