﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	sdm_kesejahteraan_sosial	jumlah	keterangan
1	2020	35.74.01	 Kademangan	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
2	2020	35.74.01	 Kademangan	Pekerja sosial	3	se-kota
3	2020	35.74.01	 Kademangan	Penyuluh sosial	0	
4	2020	35.74.01	 Kademangan	Relawan sosial	17	
5	2020	35.74.02	 Wonoasih	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
6	2020	35.74.02	 Wonoasih	Pekerja sosial	3	se-kota
7	2020	35.74.02	 Wonoasih	Penyuluh sosial	0	
8	2020	35.74.02	 Wonoasih	Relawan sosial	8	
9	2020	35.74.03	 Mayangan	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
10	2020	35.74.03	 Mayangan	Pekerja sosial	3	se-kota
11	2020	35.74.03	 Mayangan	Penyuluh sosial	0	
12	2020	35.74.03	 Mayangan	Relawan sosial	13	
13	2020	35.74.04	 Kanigaran	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
14	2020	35.74.04	 Kanigaran	Pekerja sosial	3	se-kota
15	2020	35.74.04	 Kanigaran	Penyuluh sosial	0	
16	2020	35.74.04	 Kanigaran	Relawan sosial	17	
17	2020	35.74.05	 Kedopok	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
18	2020	35.74.05	 Kedopok	Pekerja sosial	3	se-kota
19	2020	35.74.05	 Kedopok	Penyuluh sosial	0	
20	2020	35.74.05	 Kedopok	Relawan sosial	13	
