﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_akomodasi	nama_akomodasi	kewarganegaraan_tamu	jumlah
1	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Edelweis Residence	Wisatawan nusantara	103
2	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Edelweis Residence	Wisatawan mancanegara	3
3	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Happy House	Wisatawan nusantara	64
4	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Pondok wisata	Happy House	Wisatawan mancanegara	66
5	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Home Stay Anggrek	Wisatawan nusantara	355
6	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Home Stay Anggrek	Wisatawan mancanegara	2
7	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pondok wisata	Home Stay Bromo Sunrise	Wisatawan nusantara	397
8	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Pondok wisata	Home Stay Bromo Sunrise	Wisatawan mancanegara	7
9	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Home Stay Hadi'S	Wisatawan nusantara	1014
10	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Home Stay Hadi'S	Wisatawan mancanegara	0
11	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Home Stay Hari'S	Wisatawan nusantara	1295
12	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Pondok wisata	Home Stay Hari'S	Wisatawan mancanegara	27
13	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Home Stay Widuri	Wisatawan nusantara	362
14	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Pondok wisata	Home Stay Widuri	Wisatawan mancanegara	0
15	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Bromo View	Wisatawan nusantara	4423
16	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Bromo View	Wisatawan mancanegara	26
17	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Moronyoto	Wisatawan nusantara	967
18	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Hotel Moronyoto	Wisatawan mancanegara	0
19	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Lava-Lava Houstel And Resto	Wisatawan nusantara	489
20	2020	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Hotel	Lava-Lava Houstel And Resto	Wisatawan mancanegara	5
21	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Bungalow BJBR	Wisatawan nusantara	1371
22	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Bungalow BJBR	Wisatawan mancanegara	6
23	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Female Guest House	Wisatawan nusantara	598
24	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pondok wisata	Female Guest House	Wisatawan mancanegara	0
25	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Guest House Brak	Wisatawan nusantara	n.a
26	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Guest House Brak	Wisatawan mancanegara	n.a
27	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pondok wisata	Home Stay Bidara Syariah	Wisatawan nusantara	129
28	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Pondok wisata	Home Stay Bidara Syariah	Wisatawan mancanegara	0
29	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay Clover	Wisatawan nusantara	980
30	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay Clover	Wisatawan mancanegara	49
31	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay COLORBOX	Wisatawan nusantara	465
32	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay COLORBOX	Wisatawan mancanegara	118
33	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay Diponegoro	Wisatawan nusantara	286
34	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay Diponegoro	Wisatawan mancanegara	52
35	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pondok wisata	Home Stay Hasrat Mulia	Wisatawan nusantara	131
36	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pondok wisata	Home Stay Hasrat Mulia	Wisatawan mancanegara	0
37	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay Pink House	Wisatawan nusantara	367
38	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay Pink House	Wisatawan mancanegara	13
39	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay Suyoso	Wisatawan nusantara	167
40	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Home Stay Suyoso	Wisatawan mancanegara	1
41	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel	Hotel Paramitha	Wisatawan nusantara	1385
42	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Hotel	Hotel Paramitha	Wisatawan mancanegara	0
43	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Ratna	Wisatawan nusantara	2445
44	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Hotel Ratna	Wisatawan mancanegara	37
45	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Houstel Darma	Wisatawan nusantara	924
46	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Houstel Darma	Wisatawan mancanegara	5
47	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Paseban Sena Ballroom, Hotel Dan Restaurant	Wisatawan nusantara	331
48	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Hotel	Paseban Sena Ballroom, Hotel Dan Restaurant	Wisatawan mancanegara	0
49	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Rumah Wahidin Guest House	Wisatawan nusantara	2282
50	2020	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Pondok wisata	Rumah Wahidin Guest House	Wisatawan mancanegara	110
51	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Home Stay Ebony	Wisatawan nusantara	924
52	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Home Stay Ebony	Wisatawan mancanegara	10
53	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Bromo Park	Wisatawan nusantara	32347
54	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Bromo Park	Wisatawan mancanegara	747
55	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel	Hotel Bromo Permai II	Wisatawan nusantara	3325
56	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Hotel	Hotel Bromo Permai II	Wisatawan mancanegara	11
57	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tampiarto	Wisatawan nusantara	1062
58	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tampiarto	Wisatawan mancanegara	0
59	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tentrem	Wisatawan nusantara	3156
60	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Hotel	Hotel Tentrem	Wisatawan mancanegara	6
61	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Pondok wisata	Mentari Family Home Stay	Wisatawan nusantara	1073
62	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Pondok wisata	Mentari Family Home Stay	Wisatawan mancanegara	23
63	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Nindy Home Stay	Wisatawan nusantara	70
64	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Nindy Home Stay	Wisatawan mancanegara	9
65	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Surya Guest House	Wisatawan nusantara	208
66	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Pondok wisata	Surya Guest House	Wisatawan mancanegara	0
67	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Hunian Wisata Senior/lanjut Usia	Taman Manula (taman jogging, pijat, refleksi dll)	Wisatawan nusantara	n.a
68	2020	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Hunian Wisata Senior/lanjut Usia	Taman Manula (taman jogging, pijat, refleksi dll)	Wisatawan mancanegara	n.a
69	2020	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Pondok wisata	Home Stay Sinar Harapan	Wisatawan nusantara	836
70	2020	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Pondok wisata	Home Stay Sinar Harapan	Wisatawan mancanegara	6
71	2020	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Motel	Pemondokan de transit Sri Rejeki	Wisatawan mancanegara	n.a
72	2020	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Motel	Pemondokan de transit Sri Rejeki	Wisatawan nusantara	n.a
