﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_tanaman	produksi_(ton)
1	2022	35.74.01	Kademangan	Tebu	745.12
2	2022	35.74.01	Kademangan	Kelapa	0.21
3	2022	35.74.01	Kademangan	Kapuk Randu	0
4	2022	35.74.01	Kademangan	Tembakau	0
5	2022	35.74.02	Wonoasih	Tebu	562.64
6	2022	35.74.02	Wonoasih	Kelapa	2.6
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Kapuk Randu	0.005
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Tembakau	0
9	2022	35.74.03	Mayangan	Tebu	0
10	2022	35.74.03	Mayangan	Kelapa	0.79
11	2022	35.74.03	Mayangan	Kapuk Randu	0.001
12	2022	35.74.03	Mayangan	Tembakau	0
13	2022	35.74.04	Kanigaran	Tebu	0
14	2022	35.74.04	Kanigaran	Kelapa	0.5
15	2022	35.74.04	Kanigaran	Kapuk Randu	0
16	2022	35.74.04	Kanigaran	Tembakau	0
17	2022	35.74.05	Kedopok	Tebu	577.91
18	2022	35.74.05	Kedopok	Kelapa	1.25
19	2022	35.74.05	Kedopok	Kapuk Randu	0.025
20	2022	35.74.05	Kedopok	Tembakau	0
