﻿_id	tahun	sarana_komunikasi	jumlah
1	2024	Website Daerah	121
2	2024	Surat Kabar	12
3	2024	Tabloid Daerah/ Majalah (milik Pemerintah)	1
4	2024	Stasiun Radio milik Pemerintah	1
5	2024	Stasiun Radio milik Swasta	0
6	2024	Stasiun TV Pemerintah	0
7	2024	Stasiun TV Swasta	0
8	2024	Stasiun BTS/Menara Telekomunikasi	53
9	2024	Area Hotspot di Area Publik yang difasilitasi Pemerintah	10
10	2024	Mobil Siaran Keliling	1
11	2024	Papan Informasi Masyarakat	25
12	2024	Baliho	12
13	2024	Videotron	2
