﻿_id	tahun	kode kecamatan	kecamatan	jenis	luas panen	produksi
1	2021	35.74.01	Kademangan	Bawang Merah	56	497.3
2	2021	35.74.01	Kademangan	Cabe Merah	16	6.3
3	2021	35.74.01	Kademangan	Cabe rawit	13	5.6
4	2021	35.74.01	Kademangan	Sawi/ Petsai	0	0
5	2021	35.74.01	Kademangan	Terong	0	0
6	2021	35.74.01	Kademangan	Kacang Panjang	0	0
7	2021	35.74.04	Kanigaran	Bawang Merah	104	940.5
8	2021	35.74.04	Kanigaran	Cabe Merah	0	0
9	2021	35.74.04	Kanigaran	Cabe rawit	0	0
10	2021	35.74.04	Kanigaran	Sawi/ Petsai	0	0
11	2021	35.74.04	Kanigaran	Terong	0	0
12	2021	35.74.04	Kanigaran	Kacang Panjang	0	0
13	2021	35.74.05	Kedopok	Bawang Merah	53	471
14	2021	35.74.05	Kedopok	Cabe Merah	0	0
15	2021	35.74.05	Kedopok	Cabe rawit	0	0
16	2021	35.74.05	Kedopok	Sawi/ Petsai	0	0
17	2021	35.74.05	Kedopok	Terong	0	0
18	2021	35.74.05	Kedopok	Kacang Panjang	0	0
19	2021	35.74.03	Mayangan	Bawang Merah	51	379.1
20	2021	35.74.03	Mayangan	Cabe Merah	0	0
21	2021	35.74.03	Mayangan	Cabe rawit	0	0
22	2021	35.74.03	Mayangan	Sawi/ Petsai	0	0
23	2021	35.74.03	Mayangan	Terong	0	0
24	2021	35.74.03	Mayangan	Kacang Panjang	0	0
25	2021	35.74.02	Wonoasih	Bawang Merah	412	3729.9
26	2021	35.74.02	Wonoasih	Cabe Merah	0	0
27	2021	35.74.02	Wonoasih	Cabe rawit	95	50.5
28	2021	35.74.02	Wonoasih	Sawi/ Petsai	31	46.401
29	2021	35.74.02	Wonoasih	Terong	1	2.5
30	2021	35.74.02	Wonoasih	Kacang Panjang	0	0
