﻿_id	tahun	triwulan	bentuk_kekerasan	status	jumlah_kasus
1	2025	3	Fisik	Anak	3
2	2025	3	Fisik	Dewasa	3
3	2025	3	Psikis	Anak	0
4	2025	3	Psikis	Dewasa	3
5	2025	3	Seksual	Anak	2
6	2025	3	Seksual	Dewasa	0
7	2025	3	Eksploitasi	Anak	0
8	2025	3	Eksploitasi	Dewasa	0
9	2025	3	Trafficking	Anak	0
10	2025	3	Trafficking	Dewasa	0
11	2025	3	Penelantaran	Anak	0
12	2025	3	Penelantaran	Dewasa	0
13	2025	3	Lainnya	Anak	0
14	2025	3	Lainnya	Dewasa	0
