﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	skala_usaha	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Mikro	3303
2	2023	35.74.01	Kademangan	Kecil	281
3	2023	35.74.01	Kademangan	Menengah	30
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Mikro	2457
5	2023	35.74.02	Wonoasih	Kecil	276
6	2023	35.74.02	Wonoasih	Menengah	23
7	2023	35.74.03	Mayangan	Mikro	6778
8	2023	35.74.03	Mayangan	Kecil	643
9	2023	35.74.03	Mayangan	Menengah	92
10	2023	35.74.04	Kanigaran	Mikro	4291
11	2023	35.74.04	Kanigaran	Kecil	357
12	2023	35.74.04	Kanigaran	Menengah	48
13	2023	35.74.05	Kedopok	Mikro	2150
14	2023	35.74.05	Kedopok	Kecil	171
15	2023	35.74.05	Kedopok	Menengah	25
