﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	puskesmas	jenis_kelamin	jumlah_kasus_tb_terdaftar_dan_diobati	angka_pengobatan_lengkap	angka_keberhasilan_pengobatan
1	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Laki-Laki	50	77	108
2	2023	35.74.01	Kademangan	Ketapang	Perempuan	41	14	37
3	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Laki-Laki	21	36	48
4	2023	35.74.02	Wonoasih	Wonoasih	Perempuan	27	4	16
5	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Laki-Laki	24	39	52
6	2023	35.74.03	Mayangan	Sukabumi	Perempuan	21	6	19
7	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Laki-Laki	42	38	58
8	2023	35.74.03	Mayangan	Jati	Perempuan	23	17	26
9	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Laki-Laki	46	67	92
10	2023	35.74.04	Kanigaran	Kanigaran	Perempuan	45	12	33
11	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Laki-Laki	31	37	50
12	2023	35.74.05	Kedopok	Kedopok	Perempuan	33	12	24
