﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_tanaman	produksi_(ton)
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Tebu	290.17
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kelapa	0
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Kapuk Randu	0
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Tembakau	0
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Tebu	0
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kelapa	0
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Kapuk Randu	0
8	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Tembakau	0
9	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Tebu	0
10	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kelapa	0
11	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Kapuk Randu	0
12	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Tembakau	0
13	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Tebu	0
14	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kelapa	0
15	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Kapuk Randu	0
16	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Tembakau	1.755
17	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Tebu	0
18	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kelapa	0
19	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Kapuk Randu	0
20	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Tembakau	0
21	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Tebu	243.43
22	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kelapa	0
23	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Kapuk Randu	0
24	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Tembakau	0
25	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Tebu	0
26	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kelapa	0
27	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Kapuk Randu	0
28	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Tembakau	0
29	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Tebu	490.13
30	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kelapa	0
31	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Kapuk Randu	0
32	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Tembakau	0
33	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Tebu	0
34	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kelapa	0
35	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Kapuk Randu	0
36	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Tembakau	0
37	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Tebu	210.99
38	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kelapa	0
39	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Kapuk Randu	0
40	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Tembakau	0
41	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Tebu	0
42	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kelapa	0
43	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Kapuk Randu	0
44	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Tembakau	0
45	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Tebu	0
46	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kelapa	0
47	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Kapuk Randu	0
48	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Tembakau	0.9
49	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Tebu	0
50	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kelapa	0
51	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Kapuk Randu	0
52	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Tembakau	0
53	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Tebu	0
54	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kelapa	0
55	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Kapuk Randu	0
56	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Tembakau	0
57	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Tebu	0
58	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kelapa	0
59	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Kapuk Randu	0
60	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Tembakau	0
61	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Tebu	0
62	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kelapa	0
63	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Kapuk Randu	0
64	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Tembakau	0
65	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tebu	0
66	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kelapa	0
67	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Kapuk Randu	0
68	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Tembakau	0
69	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Tebu	0
70	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kelapa	0
71	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Kapuk Randu	0
72	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Tembakau	0
73	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Tebu	0
74	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kelapa	0
75	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Kapuk Randu	0
76	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Tembakau	0
77	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Tebu	0
78	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kelapa	0
79	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Kapuk Randu	0
80	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Tembakau	0
81	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Tebu	0
82	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kelapa	0
83	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Kapuk Randu	0
84	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Tembakau	0
85	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Tebu	0
86	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kelapa	0
87	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Kapuk Randu	0
88	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Tembakau	0
89	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Tebu	0
90	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kelapa	0
91	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Kapuk Randu	0
92	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Tembakau	0
93	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Tebu	146.15
94	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kelapa	0
95	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Kapuk Randu	0
96	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Tembakau	3.315
97	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Tebu	0
98	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kelapa	0
99	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Kapuk Randu	0
100	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Tembakau	0
101	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Tebu	0
102	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kelapa	0
103	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Kapuk Randu	0
104	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Tembakau	0
105	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Tebu	256.43
106	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kelapa	0
107	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Kapuk Randu	0
108	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Tembakau	0
109	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Tebu	0
110	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kelapa	0
111	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Kapuk Randu	0
112	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Tembakau	0
113	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Tebu	49.02
114	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kelapa	0
115	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Kapuk Randu	0
116	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Tembakau	0
