﻿_id	tahun	bulan	klasifikasi_pengunjung	jenis_kelamin	jumlah
1	2023	1	Umum	Laki-Laki	35
2	2023	1	Umum	Perempuan	115
3	2023	1	Pelajar	Laki-Laki	70
4	2023	1	Pelajar	Perempuan	143
5	2023	1	Mahasiswa	Laki-Laki	13
6	2023	1	Mahasiswa	Perempuan	51
7	2023	2	Umum	Laki-Laki	60
8	2023	2	Umum	Perempuan	156
9	2023	2	Pelajar	Laki-Laki	81
10	2023	2	Pelajar	Perempuan	126
11	2023	2	Mahasiswa	Laki-Laki	16
12	2023	2	Mahasiswa	Perempuan	63
13	2023	3	Umum	Laki-Laki	76
14	2023	3	Umum	Perempuan	146
15	2023	3	Pelajar	Laki-Laki	64
16	2023	3	Pelajar	Perempuan	211
17	2023	3	Mahasiswa	Laki-Laki	15
18	2023	3	Mahasiswa	Perempuan	44
19	2023	4	Umum	Laki-Laki	22
20	2023	4	Umum	Perempuan	51
21	2023	4	Pelajar	Laki-Laki	19
22	2023	4	Pelajar	Perempuan	69
23	2023	4	Mahasiswa	Laki-Laki	4
24	2023	4	Mahasiswa	Perempuan	11
25	2023	5	Umum	Laki-Laki	50
26	2023	5	Umum	Perempuan	139
27	2023	5	Pelajar	Laki-Laki	81
28	2023	5	Pelajar	Perempuan	175
29	2023	5	Mahasiswa	Laki-Laki	20
30	2023	5	Mahasiswa	Perempuan	70
31	2023	6	Umum	Laki-Laki	48
32	2023	6	Umum	Perempuan	110
33	2023	6	Pelajar	Laki-Laki	71
34	2023	6	Pelajar	Perempuan	192
35	2023	6	Mahasiswa	Laki-Laki	12
36	2023	6	Mahasiswa	Perempuan	57
37	2023	7	Umum	Laki-Laki	42
38	2023	7	Umum	Perempuan	161
39	2023	7	Pelajar	Laki-Laki	75
40	2023	7	Pelajar	Perempuan	255
41	2023	7	Mahasiswa	Laki-Laki	11
42	2023	7	Mahasiswa	Perempuan	52
43	2023	8	Umum	Laki-Laki	43
44	2023	8	Umum	Perempuan	131
45	2023	8	Pelajar	Laki-Laki	58
46	2023	8	Pelajar	Perempuan	181
47	2023	8	Mahasiswa	Laki-Laki	8
48	2023	8	Mahasiswa	Perempuan	46
49	2023	9	Umum	Laki-Laki	35
50	2023	9	Umum	Perempuan	106
51	2023	9	Pelajar	Laki-Laki	33
52	2023	9	Pelajar	Perempuan	132
53	2023	9	Mahasiswa	Laki-Laki	9
54	2023	9	Mahasiswa	Perempuan	43
55	2023	10	Umum	Laki-Laki	61
56	2023	10	Umum	Perempuan	170
57	2023	10	Pelajar	Laki-Laki	55
58	2023	10	Pelajar	Perempuan	165
59	2023	10	Mahasiswa	Laki-Laki	5
60	2023	10	Mahasiswa	Perempuan	58
61	2023	11	Umum	Laki-Laki	80
62	2023	11	Umum	Perempuan	131
63	2023	11	Pelajar	Laki-Laki	58
64	2023	11	Pelajar	Perempuan	129
65	2023	11	Mahasiswa	Laki-Laki	14
66	2023	11	Mahasiswa	Perempuan	65
67	2023	12	Umum	Laki-Laki	44
68	2023	12	Umum	Perempuan	121
69	2023	12	Pelajar	Laki-Laki	53
70	2023	12	Pelajar	Perempuan	159
71	2023	12	Mahasiswa	Laki-Laki	11
72	2023	12	Mahasiswa	Perempuan	43
