﻿_id	tahun	kode_rekening	jenis_pajak	target_rupiah	realisasi_rupiah
1	2022	4.1.01.06	Pajak Hotel	2175100000	1432832399
2	2022	4.1.01.07	Pajak Restoran	6300000000	4992594233
3	2022	4.1.01.08	Pajak Hiburan	1621150000	690509404
4	2022	4.1.01.09	Pajak Reklame	2500000000	1318222202
5	2022	4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	17650000000	18839371252
6	2022	4.1.01.11	Pajak Parkir	400000000	191760700
7	2022	4.1.01.12	Pajak Air Tanah	500000000	417793412
8	2022	4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	13950000000	11639080266
9	2022	4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	12650000000	16120859264
