﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_penyakit_menular	jumlah_kasus
1	2022	35.74.01	Kademangan	Disteri	0
2	2022	35.74.01	Kademangan	Pertusis	2
3	2022	35.74.01	Kademangan	Tetanus Neonatorum	0
4	2022	35.74.01	Kademangan	Hepatitis B	14
5	2022	35.74.01	Kademangan	Suspek Campak	3
6	2022	35.74.02	Wonoasih	Disteri	0
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Pertusis	0
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Tetanus Neonatorum	0
9	2022	35.74.02	Wonoasih	Hepatitis B	10
10	2022	35.74.02	Wonoasih	Suspek Campak	0
11	2022	35.74.03	Mayangan	Disteri	0
12	2022	35.74.03	Mayangan	Pertusis	0
13	2022	35.74.03	Mayangan	Tetanus Neonatorum	0
14	2022	35.74.03	Mayangan	Hepatitis B	11
15	2022	35.74.03	Mayangan	Suspek Campak	4
16	2022	35.74.04	Kanigaran	Disteri	0
17	2022	35.74.04	Kanigaran	Pertusis	0
18	2022	35.74.04	Kanigaran	Tetanus Neonatorum	0
19	2022	35.74.04	Kanigaran	Hepatitis B	15
20	2022	35.74.04	Kanigaran	Suspek Campak	1
21	2022	35.74.05	Kedopok	Disteri	0
22	2022	35.74.05	Kedopok	Pertusis	0
23	2022	35.74.05	Kedopok	Tetanus Neonatorum	0
24	2022	35.74.05	Kedopok	Hepatitis B	14
25	2022	35.74.05	Kedopok	Suspek Campak	0
