﻿_id	tahun	Bulan	daerah_lain	pihak_ketiga	perihal_kesepakatan_bersama	nomor_surat_kesepakatan_bersama
1	2024	1		Universitas Brawijaya Malang	Pendidikan ,Penelitian,Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Untuk Pembangunan Kota Probolinggo	Nomor : 100.3.7.1/05/KS/425.011/2024 dan Nomor : 13/UN10.AO406/HK.07.00.2/2024
2	2024	3		Lembaga Pemasyarakatan Kellas II B Probolinggo	Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo	Nomor : 100.3.7.1/11/KS/425.011/2024 dan Nomor : W.15.PAS,PAS,24mUM,01,01-442
3	2024	3		Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer (AMIK) Taruna Probolinggo	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Dan Pengembangan Mutu Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kota Probolinggo	Nomor : 100.3.7.1/12/KS/425.011/2024 dan Nomor : 001/D.07/AMIK YPKK/III/2024
4	2024	3	Pemerintah Kabupaten Sampang		Kerja Sama Pembangunan Daerah	Nomor : 100.3.7.1/14/KS/425.011/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/9/III/KSB/434.011/2024
5	2024	3		Rumah Sakit Dharma Husada	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nomor : 100.3.7.1/16/KS/425.011/2024 dan Nomor : 134/25/III/RSDH-SDM/2024
6	2024	3		Ikatan Bidan Indonesia	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nomor : 100.3.7.1/17/KS/425.011/2024 dan Nomor : 007/Sek.PC/KB/III/2024
7	2024	3		RSIA Muhammadiyah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nomor : 100.3.7.1/18/KS/425.011/2024 dan Nomor : 08/PKS/III.6.AU/J/2024
8	2024	3		RSU Wonolangan	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat	Nomor : 100.3.7.1/19/KS/425.011/2024 dan Nomor : DA02 - ADDNM-BB/P-B/24-03-25/035
9	2024	4		Jasaraharja	Penyelenggaraan Asuransi Kecelakaan Diri Bagi Pengunjung Destinasi Wisata di Kota Probolinggo	Nomor : 100.3.7.1/21/KS/425.011/2024 dan Nomor : P/026/KS/IV/2024
10	2024	4	Pemprov Jatim 		Penyediaan dana sharing bantuan penyelenggaraan pendidikan dinia dan guru swasta ( DPPDGS ) Tahun 2024	Nomor : 120.23/85/PKS/011.3/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/23/KS/425.011/2024 
11	2024	6	Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Kementrian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Pemprov Jatim dan Pemkot Probolinggo		Sinergi Pembangunan,Pengoperasian, Dan Perawatan Jaringan Peralatan Dan Stasiun Pemantau Kualitas Udara Ambien (SPKUA)	Nomor : PK.34/PPKL/SETPPKL/KUM.3.1/B/6/2024 dan Nomor : 120.23/101/NK/NK/011.3/2024               100.3.7/31/KS/425.011/2024
12	2024	6	Pemkab Situbondo		Penyelenggaraan Pemerintahan , Pembangunan, Dan Pengembangan Potensi Daerah	Nomor : 100.3.7.1/33/KS/425.011/2024 dan Nomor : 
13	2024	6	Pemprov Jatim, Pemkot Probolinggo dan Pemkab Probolinggo 		Kerja Sama Pengelolaan Sampah Regional Di Kabupaten Probolinggo Dan Kota Probolinggo	Nomor : 100.3.7.1/35/425.011/2024 dan Nomor : 120.23/149/KSB/011.3/2024   100,3.7.1/0626.1-KSB/426.31/2024
14	2024	7	Pemkot Probolinggo dan anggota apeksi		Kerja Sama Pembangunan Daerah	 Nomor : 100.3.7.1/36/KS/425.011/2024 dan Tahun 2024 ( Denpasar )                                                                                                    06  Tahun 2024                                                                   Tahun 2024 ( Batu )                                              Tahun 2024 ( Bima )                                            100.3.7.1/16/KSB/410.011/2024                         Tahun 2024 ( Kupang )                                                 134.4/003/401.011/2024                                         Tahun 2024 ( Malang )                                         Tahun 2024 ( Mataram )                                            100.3.7/14/417.101.1/2024                                         100.3.7.1/16/PKS/423.013/2024                           Tahun 2024 (Pronolinggo )                                         Tahun 2024 ( Surabaya)                                        )                                        
15	2024	7	Pemkot Mojokerto		"Penyelengaraan Pemrintahan, Pembangunan,Dan Pengembangan Potensi Daerah
"	Nomor : 100.3.7.1/42/KS/425.011/2024 dan Nomor : 100.3.7/16/417.101.1/2024 
16	2024	7		Universitas Airlangga Surabaya	Pendidikan,Penelitian,Pengabdian Kepada Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Nomor : 100.3.7.1/43/KS/425.011/2024 dan Nomor : 220/UN3/HK.07.00/2024
17	2024	7	Kabupaten Lumajang		Penyelenggaraan Pemerintahan,Pembangunan Dan Pengembangan Potensi Daerah	Nomor : 100.3.7.1/45/KS/425.011/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/45/KS/425.011/2024
18	2024	10		Perusahaan Umum BULOG	Ketersediaan, Keterjangkauan dan Stabilisasi Harga Pangan Di KotaProbolinggo	Nomor : 100.3.7.1/52/KS/425.011/2024 dan Nomor : PK-90/13HOO/10/2024
19	2024	10		Perwakilan Badan Pemgawasan Keuangan dan  Pembngunan Provinsi Jatim(BPKP)	Pengembangan Manajemen Kinerja Pemerintah Kota Probolinggo	Nomor : 100.3.7.1/53/KS/425.011/2024 dan Nomor : PE.09.02/MoU-11/PW13/3/2024
20	2024	10	Pemkab Banyuwangi		Penyelenggaraan Pemerintahan ,Pembangunan,Dan Pengembangan Potensi Daerah	Nomor : 100.3.7.1/54/KS/425.011/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/775/KSB/429.012/2024
21	2024	10		Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Malang ( LPPRRI Malang	Peningkatan Layanan Informasi Publik	Nomor :  100.3.7.2/57/KS/425.011/2024                                                  dan Nomor : B-1648/RRI-Mlg/KJM.02.04/10/2024l
22	2024	12	Pemkot Pasuruan		Pemyelemggaraan Pemerintahan. Pembangunan, Dan Pengembangan Potensi Daerah	Nomor : 100.3.7.1/63/KS/425.011/2024 dan Nomor : 100.3.7.1/21/KSB/423.013/2024
23	2024	12		Universitas Negeri Malang	Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi	Nomor : 100.3.7.1/65/KS/425.011/2024 dan Nomor : 9.12.1.UN32/KS/2024
24	2024	12		Majelis GKJW 	Penguatan Kapasitas Dalam Pembangunan Daerah Dan Pembinaan Kemasyarakatan	Nomor : 100.3.7.1/68/KS/425.011/2024 dan Nomor : 955/II/12/2024
25	2024	12		BPJS Kesehatan Kantor Cabang Pasuruan (Addendum Nota Kesepakatan)	Sinergi Optimalisasi Penyelenggaran Program jaminan Kesehatan Nasional di Kota Probolinggo	Nomor : 100.3.7.1/68/KS/425.011/2024 dan Nomor : 955/II/12/2024
26	2024	12	Pemkab Malang		Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, DanPengembangan Potensi Daerah	Nomor : 100.3.7.1/71/KS/425.011/2024 dan Nomor : 100.3/7.1/     /35.07.014/2024
