﻿_id	tahun	bulan	klasifikasi_pengunjung	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	1	Mahasiswa	Laki-laki	3
2	2021	1	Mahasiswa	Perempuan	70
3	2021	1	Pelajar	Laki-laki	28
4	2021	1	Pelajar	Perempuan	96
5	2021	1	Umum	Laki-laki	34
6	2021	1	Umum	Perempuan	51
7	2021	2	Mahasiswa	Laki-laki	9
8	2021	2	Mahasiswa	Perempuan	44
9	2021	2	Pelajar	Laki-laki	39
10	2021	2	Pelajar	Perempuan	95
11	2021	2	Umum	Laki-laki	40
12	2021	2	Umum	Perempuan	61
13	2021	3	Mahasiswa	Laki-laki	12
14	2021	3	Mahasiswa	Perempuan	76
15	2021	3	Pelajar	Laki-laki	49
16	2021	3	Pelajar	Perempuan	163
17	2021	3	Umum	Laki-laki	35
18	2021	3	Umum	Perempuan	86
19	2021	4	Mahasiswa	Laki-laki	12
20	2021	4	Mahasiswa	Perempuan	67
21	2021	4	Pelajar	Laki-laki	31
22	2021	4	Pelajar	Perempuan	118
23	2021	4	Umum	Laki-laki	38
24	2021	4	Umum	Perempuan	57
25	2021	5	Mahasiswa	Laki-laki	10
26	2021	5	Mahasiswa	Perempuan	22
27	2021	5	Pelajar	Laki-laki	27
28	2021	5	Pelajar	Perempuan	53
29	2021	5	Umum	Laki-laki	21
30	2021	5	Umum	Perempuan	25
31	2021	6	Mahasiswa	Laki-laki	20
32	2021	6	Mahasiswa	Perempuan	58
33	2021	6	Pelajar	Laki-laki	36
34	2021	6	Pelajar	Perempuan	176
35	2021	6	Umum	Laki-laki	34
36	2021	6	Umum	Perempuan	99
37	2021	7	Mahasiswa	Laki-laki	5
38	2021	7	Mahasiswa	Perempuan	20
39	2021	7	Pelajar	Laki-laki	8
40	2021	7	Pelajar	Perempuan	37
41	2021	7	Umum	Laki-laki	7
42	2021	7	Umum	Perempuan	23
43	2021	8	Mahasiswa	Laki-laki	3
44	2021	8	Mahasiswa	Perempuan	15
45	2021	8	Pelajar	Laki-laki	10
46	2021	8	Pelajar	Perempuan	47
47	2021	8	Umum	Laki-laki	3
48	2021	8	Umum	Perempuan	20
49	2021	9	Mahasiswa	Laki-laki	30
50	2021	9	Mahasiswa	Perempuan	95
51	2021	9	Pelajar	Laki-laki	47
52	2021	9	Pelajar	Perempuan	160
53	2021	9	Umum	Laki-laki	28
54	2021	9	Umum	Perempuan	84
55	2021	10	Mahasiswa	Laki-laki	31
56	2021	10	Mahasiswa	Perempuan	103
57	2021	10	Pelajar	Laki-laki	41
58	2021	10	Pelajar	Perempuan	181
59	2021	10	Umum	Laki-laki	52
60	2021	10	Umum	Perempuan	92
61	2021	11	Mahasiswa	Laki-laki	16
62	2021	11	Mahasiswa	Perempuan	42
63	2021	11	Pelajar	Laki-laki	34
64	2021	11	Pelajar	Perempuan	100
65	2021	11	Umum	Laki-laki	32
66	2021	11	Umum	Perempuan	73
67	2021	12	Mahasiswa	Laki-laki	15
68	2021	12	Mahasiswa	Perempuan	61
69	2021	12	Pelajar	Laki-laki	50
70	2021	12	Pelajar	Perempuan	194
71	2021	12	Umum	Laki-laki	43
72	2021	12	Umum	Perempuan	118
