﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_nelayan	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	Nelayan Penuh	0
2	2022	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Penuh	0
3	2022	35.74.03	Mayangan	Nelayan Penuh	0
4	2022	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Penuh	0
5	2022	35.74.05	Kedopok	Nelayan Penuh	0
6	2022	35.74.01	Kademangan	Nelayan Sambilan Tambahan	0
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Sambilan Tambahan	0
8	2022	35.74.03	Mayangan	Nelayan Sambilan Tambahan	0
9	2022	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Sambilan Tambahan	0
10	2022	35.74.05	Kedopok	Nelayan Sambilan Tambahan	0
11	2022	35.74.01	Kademangan	Nelayan Sambilan Utama	42
12	2022	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Sambilan Utama	24
13	2022	35.74.03	Mayangan	Nelayan Sambilan Utama	46
14	2022	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Sambilan Utama	13
15	2022	35.74.05	Kedopok	Nelayan Sambilan Utama	0
