﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_akomodasi	jumlah
1	2022	35.74.01	Kademangan	Hotel	3
2	2022	35.74.01	Kademangan	Pondok Wisata	9
3	2022	35.74.01	Kademangan	Rumah Wisata	0
4	2022	35.74.01	Kademangan	Villa	0
5	2022	35.74.01	Kademangan	Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia	0
6	2022	35.74.01	Kademangan	Motel	0
7	2022	35.74.02	Wonoasih	Hotel	0
8	2022	35.74.02	Wonoasih	Pondok Wisata	0
9	2022	35.74.02	Wonoasih	Rumah Wisata	0
10	2022	35.74.02	Wonoasih	Villa	0
11	2022	35.74.02	Wonoasih	Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia	0
12	2022	35.74.02	Wonoasih	Motel	0
13	2022	35.74.03	Mayangan	Hotel	3
14	2022	35.74.03	Mayangan	Pondok Wisata	12
15	2022	35.74.03	Mayangan	Rumah Wisata	0
16	2022	35.74.03	Mayangan	Villa	0
17	2022	35.74.03	Mayangan	Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia	0
18	2022	35.74.03	Mayangan	Motel	0
19	2022	35.74.04	Kanigaran	Hotel	4
20	2022	35.74.04	Kanigaran	Pondok Wisata	3
21	2022	35.74.04	Kanigaran	Rumah Wisata	0
22	2022	35.74.04	Kanigaran	Villa	0
23	2022	35.74.04	Kanigaran	Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia	0
24	2022	35.74.04	Kanigaran	Motel	0
25	2022	35.74.05	Kedopok	Hotel	0
26	2022	35.74.05	Kedopok	Pondok Wisata	1
27	2022	35.74.05	Kedopok	Rumah Wisata	0
28	2022	35.74.05	Kedopok	Villa	0
29	2022	35.74.05	Kedopok	Hunian Wisata Senior/Lanjut Usia	0
30	2022	35.74.05	Kedopok	Motel	1
