﻿_id	tahun	kode_kecamatan	Kecamatan	sdm_kesejahteraan_sosial	jumlah	keterangan
1	2022	35.74.01	 Kademangan	Pekerja sosial	8	se-kota
2	2022	35.74.01	 Kademangan	Penyuluh sosial	2	se-kota
3	2022	35.74.01	 Kademangan	Relawan sosial	18	
4	2022	35.74.01	 Kademangan	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
5	2022	35.74.02	 Wonoasih	Pekerja sosial	8	se-kota
6	2022	35.74.02	 Wonoasih	Penyuluh sosial	2	se-kota
7	2022	35.74.02	 Wonoasih	Relawan sosial	16	
8	2022	35.74.02	 Wonoasih	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
9	2022	35.74.03	 Mayangan	Pekerja sosial	8	se-kota
10	2022	35.74.03	 Mayangan	Penyuluh sosial	2	se-kota
11	2022	35.74.03	 Mayangan	Relawan sosial	18	
12	2022	35.74.03	 Mayangan	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
13	2022	35.74.04	 Kanigaran	Pekerja sosial	8	se-kota
14	2022	35.74.04	 Kanigaran	Penyuluh sosial	2	se-kota
15	2022	35.74.04	 Kanigaran	Relawan sosial	26	
16	2022	35.74.04	 Kanigaran	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
17	2022	35.74.05	 Kedopok	Pekerja sosial	8	se-kota
18	2022	35.74.05	 Kedopok	Penyuluh sosial	2	se-kota
19	2022	35.74.05	 Kedopok	Relawan sosial	17	
20	2022	35.74.05	 Kedopok	Tenaga kesejahteraan sosial	1	
