﻿_id	tahun	kode_rekening	uraian	jenis_pendapatan	realisasi
1	2024	5.1.1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Pusat ? Dana Perimbangan	50004582000,00
2	2024	5.1.1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sbr Daya Alam	Transfer Pemerintah Pusat ? Dana Perimbangan	40903346000,00
3	2024	5.1.1.2.1.3	Dana Alokasi Umum	Transfer Pemerintah Pusat ? Dana Perimbangan	480885190402,00
4	2024	5.1.1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus	Transfer Pemerintah Pusat ? Dana Perimbangan	85089234719,00
5	2024	5.1.1.2.2.1	Dana Penyesuaian	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	15462511000,00
6	2024	5.1.1.2.3.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	Transfer Pemerintah Provinsi	113203455700,00
7	2024	5.1.1.2.3.2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	Transfer Pemerintah Provinsi	0,00
8	2024	5.1.1.2.3.3	Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus	Transfer Pemerintah Provinsi	811578500,00
