﻿_id	tahun	jenis_ikan	volume_(ton)	nilai_(Rp000)
1	2023	Mas	0.114	3990
2	2023	Tawes	2.226	81030
3	2023	Mujair	0.866	16935
4	2023	Jambal	0	0
5	2023	Gabus	1.28	56070
6	2023	Lele	0.977	27676
7	2023	Nila	4.271	127825
8	2023	Belut	0	0
9	2023	Udang Galah	0.016	640
10	2023	Udang Tawar	0	0
11	2023	Lainnya	4.893	59322
