﻿_id	tahun	bulan	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	lokasi_pohon_tumbang	tanggal_kejadian	penyebab	jumlah_pohon_tumbang	sarana_yang_rusak	jumlah_meninggal	jumlah_luka_berat	jumlah_luka_ringan	nilai_kerugian_(Rp)
1	2024	1	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Brantas Pilang	2024-01-10 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
2	2024	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl. KH Hajar Dewantoro	2024-01-29 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
3	2024	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Jl. Pahlawan ( dekatnya Palapa Gorden)	2024-01-19 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
4	2024	1	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl Suroyo ( Halaman Museum)	2024-01-05 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
5	2024	2	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Soekarno Hatta (depan SD Pilang  I)	2024-02-23 00:00:00	Angin kencang	1	0	0	0	0	0
6	2024	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Hayam Wuruk 	2024-02-06 00:00:00	dampak hujan disertai angin serta kondisi akar yang tidak dapat lagi menopang pohon	1	0	0	0	0	0
7	2024	2	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Mawar	2024-02-04 00:00:00	curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin dan petir	1	0	0	0	0	0
8	2024	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Soekarno Hatta (Gang timurnya Sedulur)	2024-02-29 00:00:00	Pohon sudah tua dan rapuh	1	0	0	0	0	0
9	2024	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	 Jl maramis (ditaman maramis sebelah barat)	2024-02-20 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
10	2024	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Pustu Kebonsari Jl. Priksan 	2024-02-04 00:00:00	curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin dan petir	1	0	0	0	0	0
11	2024	2	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	 Jl. Priksan GG. Cenderawasih	2024-02-04 00:00:00	curah hujan dengan intensitas tinggi disertai angin dan petir	1	0	0	0	0	0
12	2024	3	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	 Jl. Talas kademangan	2024-03-06 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
13	2024	3	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. KH. Fadhol 	2024-03-08 00:00:00	Hujan lebat disertai angin kencang	1	0	0	0	0	0
14	2024	3	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Jl. Brantas	2024-03-26 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
15	2024	3	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl Brantas (gudang SPBE)	2024-03-09 00:00:00	Hujan lebat disertai angin kencang	1	0	0	0	0	0
16	2024	3	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	 Jl Kerinci (Belakang BFI ke selatan)	2024-03-10 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
17	2024	3	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	 Jl. Ir. Sutami	2024-03-20 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
18	2024	3	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	 Jl Manggis RT 03 RW 01	2024-03-13 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
19	2024	3	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Jl Hasan Bisri	2024-03-09 00:00:00	Hujan lebat disertai angin kencang	1	0	0	0	0	0
20	2024	3	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pasar Ikan Pelabuhan Mayangan	2024-03-02 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
21	2024	3	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Patimura (depan SDN Mangunharjo 7)	2024-03-02 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
22	2024	3	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl Soekarno Hatta (depan SDN Sukabumi 4)	2024-03-05 00:00:00	Hujan lebat dan angin kencang	1	0	0	0	0	0
23	2024	3	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl Mastrip 	2024-03-09 00:00:00	Hujan lebat disertai angin kencang	1	0	0	0	0	0
24	2024	3	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl Abdurrachman Wahid 	2024-03-09 00:00:00	Hujan lebat disertai angin kencang	1	0	0	0	0	0
25	2024	3	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	 Jl. KH. Hajar Dewantara (Depan SMA 2)	2024-03-17 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
26	2024	4	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	lapangan Ketapang (selatan Puskesmas Ketapang/depan TK KUNCUP HARAPAN)	2024-04-15 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
27	2024	4	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	 Jl. Kerinci	2024-04-08 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
28	2024	4	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Pintu masuk alun-alun sebelah selatan	2024-04-16 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
29	2024	5	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Prof. Hamka (Depan Gudang Rokok Jarum Surya)	2024-05-12 00:00:00	kondisi pohon sudah lapuk	1	0	0	0	0	0
30	2024	5	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Jl. kelengkeng RT.1/04	2024-05-06 00:00:00	kondisi pohon sudah lapuk	1	0	0	0	0	0
31	2024	5	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl. Prof. Hamka 	2024-05-04 00:00:00	Angin Kencang dan Pohon sudah lapuk	1	0	0	0	0	0
32	2024	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Jl. Slamet Riyadi (Depan kantor PPP di taman maramis)	2024-06-11 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
33	2024	6	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Jl. Hasan Genggong Gang Bayusari 8 (utara jembatan)	2024-06-02 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
34	2024	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Jl. Mastrip	2024-07-25 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
35	2024	7	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Sumber Mata Air Ardi	2024-07-20 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
36	2024	7	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Jl. Mangga	2024-07-08 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
37	2024	8	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Jl. Anggrek (Sebelah timur jembatan)	2024-08-02 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
38	2024	8	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Jl. Hasan Genggong (sebelah pom bensin belokan/sukoharjo)	2024-08-26 00:00:00	Angin Kencang dan Pohon sudah lapuk	1	0	0	0	0	0
39	2024	9	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Semeru (Depan MTS Sunan Giri)	2024-09-12 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
40	2024	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Basuki Rahmad	2024-09-22 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
41	2024	9	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. Panglima Sudirman	2024-09-01 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
42	2024	10	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Jl. Prof. Dr. Hamka	2024-10-16 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
43	2024	10	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Halaman MAN 1 Wonoasih Jl. Jeruk No.07	2024-10-20 00:00:00	Hujan lebat disertai angin kencang 	1	0	1	0	0	3000000
44	2024	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Ikan Tongkol Gang 1	2024-10-17 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
45	2024	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Pattimura (Utara rel KAI)	2024-10-16 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
46	2024	10	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Pasar Ikan Mayangan	2024-10-18 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
47	2024	10	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Jl. Letjend Sutoyo (Perumahan Grand Dawas, depan rumah No. 14)	2024-10-16 00:00:00	angin kencang	1	0	0	0	0	0
48	2024	12	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Jl. Prof. Dr. Hamka	2024-12-11 00:00:00	hujan intensitas tinggi dan angin kencang	1	0	0	0	0	0
49	2024	12	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Jl. Banda	2024-12-05 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
50	2024	12	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Jl. Pelabuhan Tanjung Tembaga Timur (belakang pasar ikan Mayangan)	2024-12-06 00:00:00	hujan intensitas tinggi dan angin kencang	1	0	0	0	0	0
51	2024	12	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Alun-alun (Depan Perpustakaan)	2024-12-12 00:00:00	hujan intensitas tinggi dan angin kencang	1	0	0	0	2	2500000
52	2024	12	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Jl. MT Hariyono	2024-12-02 00:00:00	hujan angin	1	0	0	0	0	0
53	2024	12	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Kaca Piring (sisi selatan stadion)	2024-12-05 00:00:00	hujan lebat	1	0	0	0	0	0
54	2024	12	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Jl. Wahidin No. 66	2024-12-05 00:00:00	hujan intensitas tinggi dan angin kencang	1	0	0	0	0	0
55	2024	12	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	TPU Sumber Pacar Jl. Arief Rahman Hakim	2024-12-06 00:00:00	hujan intensitas tinggi dan angin kencang	1	0	0	0	0	0
56	2024	12	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Jl. Asahan	2024-12-20 00:00:00	hujan intensitas tinggi dan angin kencang	1	0	0	0	0	0
57	2024	12	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Jl. Kedondong 	2024-12-22 00:00:00	hujan intensitas tinggi dan angin kencang	1	0	0	0	0	0
