﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_guru
1	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	8
2	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	6
3	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	3
4	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	6
5	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	6
6	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	6
7	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	16
8	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	16
9	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	14
10	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	17
11	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	20
12	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	18
13	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
14	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	2
15	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
16	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
17	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	0
18	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
19	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	0
20	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	7
21	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	0
22	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	0
23	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	0
24	2022/2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	0
25	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	10
26	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	12
27	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	5
28	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	7
29	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	2
30	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	10
31	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	16
32	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	5
33	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	13
34	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	11
35	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	6
36	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	31
37	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	4
38	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
39	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	11
40	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
41	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
42	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
43	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	10
44	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	0
45	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	18
46	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	0
47	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	0
48	2022/2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	0
49	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	7
50	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	5
51	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	9
52	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	6
53	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Negeri	Laki-Laki	8
54	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Negeri	Laki-Laki	5
55	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	10
56	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	4
57	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	9
58	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	3
59	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Negeri	Perempuan	16
60	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Negeri	Perempuan	20
61	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	4
62	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
63	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	5
64	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
65	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Swasta	Laki-Laki	0
66	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Swasta	Laki-Laki	0
67	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	6
68	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	0
69	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	4
70	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	0
71	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Swasta	Perempuan	0
72	2022/2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Swasta	Perempuan	0
73	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	8
74	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	13
75	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	22
76	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	20
77	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	18
78	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	24
79	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	18
80	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	69
81	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	60
82	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	25
83	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	0
84	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	3
85	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	0
86	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	0
87	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	4
88	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	0
89	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	5
90	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	0
91	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	0
92	2022/2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	25
93	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	2
94	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	16
95	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	8
96	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	11
97	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	13
98	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	9
99	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	17
100	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	40
101	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	10
102	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	29
103	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	35
104	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	24
105	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
106	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	14
107	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
108	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
109	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
110	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	11
111	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	0
112	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	17
113	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	0
114	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	0
115	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	0
116	2022/2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	19
