﻿_id	tahun	sektor	jumlah_proyek	nilai_investasi_pmdn
1	2022	Pertanian ( Penggilingan Padi, dll )	58	3972000909
2	2022	Peternakan (usaha ternak, pemotong hewan, pembudidayaan sarang burung)	33	1020500000
3	2022	Perikanan	269	121846575562
4	2022	Perkebunan / Kehutanan	28	5507000000
5	2022	Pertambangan dan Penggalian Gol. C	1	500000
6	2022	Perindustrian	1602	108271324859
7	2022	Perdagangan	2648	274014831330
8	2022	Perhotelan / Losmen / Penginapan	6	29550000000
9	2022	Restoran / Rumah Makan & Bar / Café	480	13720074473
10	2022	Gedung Perumahan dan Ruko	0	0
11	2022	Gedung Perkantoran, Supermarket & Supermall	0	0
12	2022	Konstruksi Bangunan Sipil	49	27623216015
13	2022	Pergudangan	26	35009751044
14	2022	Transportasi darat dan laut	101	129647734761
15	2022	Kesehatan ( Rumah Sakit Umum, Bersalin Swasta, Apotek, Toko Obat dll )	100	150269023958
16	2022	Koperasi	36	16342993642
17	2022	Hiburan / Rekreasi ( Usaha Wisata / Travel, Bioskop, Bilyard, Karaoke, Diskotik, Video Game/Play Station )	115	38804604007
18	2022	Lain-lain ( Tower / Klinik Kecantikan / pendidikan tinggi / ketenagakerjaan )	208	183325448774
19	2022	LKPM	87	211567154816
