﻿_id	tahun	bulan	Kelompok Komoditi	inflasi
1	2024	1	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0.05
2	2024	1	Pakaian dan Alas Kaki	0.22
3	2024	1	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0
4	2024	1	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0
5	2024	1	Kesehatan	0.41
6	2024	1	Transportasi	-0.01
7	2024	1	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0
8	2024	1	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0
9	2024	1	Pendidikan	0
10	2024	1	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.22
11	2024	1	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.32
12	2024	2	Makanan, Minuman, dan Tembakau	1.53
13	2024	2	Pakaian dan Alas Kaki	0.27
14	2024	2	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0
15	2024	2	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.01
16	2024	2	Kesehatan	0.04
17	2024	2	Transportasi	0.05
18	2024	2	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.12
19	2024	2	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.12
20	2024	2	Pendidikan	0
21	2024	2	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.19
22	2024	2	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.07
23	2024	3	Makanan, Minuman, dan Tembakau	2.02
24	2024	3	Pakaian dan Alas Kaki	0.11
25	2024	3	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.02
26	2024	3	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.04
27	2024	3	Kesehatan	0
28	2024	3	Transportasi	0.11
29	2024	3	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0
30	2024	3	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0
31	2024	3	Pendidikan	0
32	2024	3	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.45
33	2024	3	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1.24
34	2024	4	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0.34
35	2024	4	Pakaian dan Alas Kaki	0.14
36	2024	4	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.02
37	2024	4	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.02
38	2024	4	Kesehatan	0.11
39	2024	4	Transportasi	0.53
40	2024	4	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0.03
41	2024	4	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.12
42	2024	4	Pendidikan	0
43	2024	4	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.63
44	2024	4	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	2
45	2024	5	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-1.01
46	2024	5	Pakaian dan Alas Kaki	0.04
47	2024	5	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.06
48	2024	5	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.27
49	2024	5	Kesehatan	0.16
50	2024	5	Transportasi	-0.24
51	2024	5	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.06
52	2024	5	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0
53	2024	5	Pendidikan	0
54	2024	5	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.04
55	2024	5	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.92
56	2024	6	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0.87
57	2024	6	Pakaian dan Alas Kaki	0
58	2024	6	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0
59	2024	6	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0.06
60	2024	6	Kesehatan	0.17
61	2024	6	Transportasi	0.03
62	2024	6	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0
63	2024	6	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0
64	2024	6	Pendidikan	0
65	2024	6	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.25
66	2024	6	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0.05
67	2024	7	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0.04
68	2024	7	Pakaian dan Alas Kaki	-0.02
69	2024	7	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0
70	2024	7	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0.1
71	2024	7	Kesehatan	0.04
72	2024	7	Transportasi	0
73	2024	7	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0
74	2024	7	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.62
75	2024	7	Pendidikan	0.8
76	2024	7	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.03
77	2024	7	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.28
78	2024	8	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0.46
79	2024	8	Pakaian dan Alas Kaki	0
80	2024	8	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0
81	2024	8	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0.05
82	2024	8	Kesehatan	0
83	2024	8	Transportasi	0.16
84	2024	8	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0
85	2024	8	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0
86	2024	8	Pendidikan	0
87	2024	8	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.18
88	2024	8	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.8
89	2024	9	Makanan, Minuman, dan Tembakau	-0.32
90	2024	9	Pakaian dan Alas Kaki	0.01
91	2024	9	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0.01
92	2024	9	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0.1
93	2024	9	Kesehatan	0.01
94	2024	9	Transportasi	0.16
95	2024	9	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.02
96	2024	9	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0
97	2024	9	Pendidikan	1.88
98	2024	9	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.4
99	2024	9	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0.03
100	2024	10	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0.17
101	2024	10	Pakaian dan Alas Kaki	0.18
102	2024	10	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	0
103	2024	10	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.25
104	2024	10	Kesehatan	0.29
105	2024	10	Transportasi	-0.22
106	2024	10	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0
107	2024	10	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.14
108	2024	10	Pendidikan	0.01
109	2024	10	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.24
110	2024	10	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	1.11
111	2024	11	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0.43
112	2024	11	Pakaian dan Alas Kaki	0.14
113	2024	11	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.01
114	2024	11	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	-0.1
115	2024	11	Kesehatan	0.01
116	2024	11	Transportasi	0.01
117	2024	11	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0
118	2024	11	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0.32
119	2024	11	Pendidikan	0
120	2024	11	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.25
121	2024	11	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0.95
122	2024	12	Makanan, Minuman, dan Tembakau	0.98
123	2024	12	Pakaian dan Alas Kaki	0.04
124	2024	12	Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga	-0.01
125	2024	12	Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0.03
126	2024	12	Kesehatan	0.07
127	2024	12	Transportasi	0.13
128	2024	12	Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	-0.33
129	2024	12	Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0
130	2024	12	Pendidikan	0
131	2024	12	Penyedia Makanan dan Minuman/ Restoran	0.05
132	2024	12	Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	-0.2
