﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_usaha	jumlah
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Biro Perjalanan Wisata	4
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Agen Perjalanan Wisata	2
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Biro Perjalanan Wisata	
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Agen Perjalanan Wisata	1
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Biro Perjalanan Wisata	
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Agen Perjalanan Wisata	
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Biro Perjalanan Wisata	
8	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Agen Perjalanan Wisata	
9	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Biro Perjalanan Wisata	1
10	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Agen Perjalanan Wisata	
11	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Biro Perjalanan Wisata	
12	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Agen Perjalanan Wisata	
13	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Biro Perjalanan Wisata	
14	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Agen Perjalanan Wisata	
15	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Biro Perjalanan Wisata	
16	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Agen Perjalanan Wisata	
17	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Biro Perjalanan Wisata	
18	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Agen Perjalanan Wisata	
19	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Biro Perjalanan Wisata	
20	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Agen Perjalanan Wisata	
21	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Biro Perjalanan Wisata	2
22	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Agen Perjalanan Wisata	
23	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Biro Perjalanan Wisata	
24	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Agen Perjalanan Wisata	
25	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Biro Perjalanan Wisata	
26	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Agen Perjalanan Wisata	
27	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Biro Perjalanan Wisata	1
28	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Agen Perjalanan Wisata	
29	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Biro Perjalanan Wisata	4
30	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Agen Perjalanan Wisata	
31	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Biro Perjalanan Wisata	3
32	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Agen Perjalanan Wisata	
33	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Biro Perjalanan Wisata	1
34	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Agen Perjalanan Wisata	
35	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Biro Perjalanan Wisata	5
36	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Agen Perjalanan Wisata	3
37	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Biro Perjalanan Wisata	
38	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Agen Perjalanan Wisata	
39	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Biro Perjalanan Wisata	1
40	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Agen Perjalanan Wisata	2
41	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Biro Perjalanan Wisata	
42	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Agen Perjalanan Wisata	
43	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Biro Perjalanan Wisata	1
44	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Agen Perjalanan Wisata	
45	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Biro Perjalanan Wisata	2
46	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Agen Perjalanan Wisata	
47	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Biro Perjalanan Wisata	
48	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Agen Perjalanan Wisata	
49	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Biro Perjalanan Wisata	
50	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Agen Perjalanan Wisata	
51	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Biro Perjalanan Wisata	
52	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Agen Perjalanan Wisata	
53	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Biro Perjalanan Wisata	
54	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Agen Perjalanan Wisata	
55	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Biro Perjalanan Wisata	
56	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Agen Perjalanan Wisata	
57	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Biro Perjalanan Wisata	
58	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Agen Perjalanan Wisata	
