﻿_id	tahun	tingkat_pendidikan	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	Tidak tamat SD	Laki-Laki	12
2	2024	Tidak tamat SD	Perempuan	16
3	2024	SD sederajat	Laki-Laki	80
4	2024	SD sederajat	Perempuan	86
5	2024	SMP sederajat	Laki-Laki	783
6	2024	SMP sederajat	Perempuan	58
7	2024	SMA sederajat	Laki-Laki	2472
8	2024	SMA sederajat	Perempuan	1001
9	2024	SMK	Laki-Laki	4626
10	2024	SMK	Perempuan	953
11	2024	D1	Laki-Laki	0
12	2024	D1	Perempuan	0
13	2024	D2	Laki-Laki	0
14	2024	D2	Perempuan	0
15	2024	D3	Laki-Laki	924
16	2024	D3	Perempuan	1126
17	2024	S1/D4	Laki-Laki	1384
18	2024	S1/D4	Perempuan	1225
19	2024	S2	Laki-Laki	0
20	2024	S2	Perempuan	0
21	2024	S3	Laki-Laki	0
22	2024	S3	Perempuan	0
23	2024	Profesi	Laki-Laki	0
24	2024	Profesi	Perempuan	0
