﻿_id	tahun	bulan	jenis_kelamin	kelahiran	kematian
1	2021	1	Laki-Laki	239	178
2	2021	1	Perempuan	196	212
3	2021	2	Laki-Laki	206	174
4	2021	2	Perempuan	190	140
5	2021	3	Laki-Laki	230	129
6	2021	3	Perempuan	234	121
7	2021	4	Laki-Laki	199	147
8	2021	4	Perempuan	225	150
9	2021	5	Laki-Laki	188	110
10	2021	5	Perempuan	170	97
11	2021	6	Laki-Laki	213	134
12	2021	6	Perempuan	207	182
13	2021	7	Laki-Laki	146	235
14	2021	7	Perempuan	145	254
15	2021	8	Laki-Laki	197	398
16	2021	8	Perempuan	188	448
17	2021	9	Laki-Laki	214	185
18	2021	9	Perempuan	184	183
19	2021	10	Laki-Laki	183	118
20	2021	10	Perempuan	179	106
21	2021	11	Laki-Laki	206	146
22	2021	11	Perempuan	172	118
23	2021	12	Laki-Laki	229	162
24	2021	12	Perempuan	222	142
