﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_pmks	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Anak balita terlantar	0
2	2023	35.74.01	Kademangan	Anak Terlantar	97
3	2023	35.74.01	Kademangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
4	2023	35.74.01	Kademangan	Anak Jalanan	0
5	2023	35.74.01	Kademangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	16
6	2023	35.74.01	Kademangan	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
7	2023	35.74.01	Kademangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
8	2023	35.74.01	Kademangan	Lanjut Usia Terlantar	177
9	2023	35.74.01	Kademangan	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	176
10	2023	35.74.01	Kademangan	Tuna susila	0
11	2023	35.74.01	Kademangan	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
12	2023	35.74.01	Kademangan	Pengemis	1
13	2023	35.74.01	Kademangan	Pemulung	19
14	2023	35.74.01	Kademangan	Kelompok Minoritas	0
15	2023	35.74.01	Kademangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
16	2023	35.74.01	Kademangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	2
17	2023	35.74.01	Kademangan	Korban Penyalahgunaan Napza	0
18	2023	35.74.01	Kademangan	Korban Trafficking	0
19	2023	35.74.01	Kademangan	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
20	2023	35.74.01	Kademangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	2023	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Alam	0
22	2023	35.74.01	Kademangan	Korban Bencana Sosial	0
23	2023	35.74.01	Kademangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	0
24	2023	35.74.01	Kademangan	Fakir Miskin	22043
25	2023	35.74.01	Kademangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
26	2023	35.74.01	Kademangan	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
27	2023	35.74.02	Wonoasih	Anak balita terlantar	5
28	2023	35.74.02	Wonoasih	Anak Terlantar	69
29	2023	35.74.02	Wonoasih	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
30	2023	35.74.02	Wonoasih	Anak Jalanan	4
31	2023	35.74.02	Wonoasih	Anak Dengan Kedisabilitasan	29
32	2023	35.74.02	Wonoasih	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
33	2023	35.74.02	Wonoasih	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
34	2023	35.74.02	Wonoasih	Lanjut Usia Terlantar	78
35	2023	35.74.02	Wonoasih	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	249
36	2023	35.74.02	Wonoasih	Tuna susila	0
37	2023	35.74.02	Wonoasih	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
38	2023	35.74.02	Wonoasih	Pengemis	5
39	2023	35.74.02	Wonoasih	Pemulung	35
40	2023	35.74.02	Wonoasih	Kelompok Minoritas	0
41	2023	35.74.02	Wonoasih	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	4
42	2023	35.74.02	Wonoasih	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	2
43	2023	35.74.02	Wonoasih	Korban Penyalahgunaan Napza	0
44	2023	35.74.02	Wonoasih	Korban Trafficking	0
45	2023	35.74.02	Wonoasih	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
46	2023	35.74.02	Wonoasih	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
47	2023	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Alam	0
48	2023	35.74.02	Wonoasih	Korban Bencana Sosial	0
49	2023	35.74.02	Wonoasih	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	207
50	2023	35.74.02	Wonoasih	Fakir Miskin	20658
51	2023	35.74.02	Wonoasih	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
52	2023	35.74.02	Wonoasih	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
53	2023	35.74.03	Mayangan	Anak balita terlantar	0
54	2023	35.74.03	Mayangan	Anak Terlantar	1
55	2023	35.74.03	Mayangan	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
56	2023	35.74.03	Mayangan	Anak Jalanan	3
57	2023	35.74.03	Mayangan	Anak Dengan Kedisabilitasan	17
58	2023	35.74.03	Mayangan	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
59	2023	35.74.03	Mayangan	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
60	2023	35.74.03	Mayangan	Lanjut Usia Terlantar	4
61	2023	35.74.03	Mayangan	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	331
62	2023	35.74.03	Mayangan	Tuna susila	0
63	2023	35.74.03	Mayangan	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
64	2023	35.74.03	Mayangan	Pengemis	12
65	2023	35.74.03	Mayangan	Pemulung	16
66	2023	35.74.03	Mayangan	Kelompok Minoritas	0
67	2023	35.74.03	Mayangan	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	2
68	2023	35.74.03	Mayangan	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	0
69	2023	35.74.03	Mayangan	Korban Penyalahgunaan Napza	0
70	2023	35.74.03	Mayangan	Korban Trafficking	0
71	2023	35.74.03	Mayangan	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
72	2023	35.74.03	Mayangan	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
73	2023	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Alam	0
74	2023	35.74.03	Mayangan	Korban Bencana Sosial	0
75	2023	35.74.03	Mayangan	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	11
76	2023	35.74.03	Mayangan	Fakir Miskin	22260
77	2023	35.74.03	Mayangan	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
78	2023	35.74.03	Mayangan	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
79	2023	35.74.04	Kanigaran	Anak balita terlantar	0
80	2023	35.74.04	Kanigaran	Anak Terlantar	9
81	2023	35.74.04	Kanigaran	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
82	2023	35.74.04	Kanigaran	Anak Jalanan	0
83	2023	35.74.04	Kanigaran	Anak Dengan Kedisabilitasan	7
84	2023	35.74.04	Kanigaran	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
85	2023	35.74.04	Kanigaran	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
86	2023	35.74.04	Kanigaran	Lanjut Usia Terlantar	20
87	2023	35.74.04	Kanigaran	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	303
88	2023	35.74.04	Kanigaran	Tuna susila	0
89	2023	35.74.04	Kanigaran	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
90	2023	35.74.04	Kanigaran	Pengemis	2
91	2023	35.74.04	Kanigaran	Pemulung	38
92	2023	35.74.04	Kanigaran	Kelompok Minoritas	0
93	2023	35.74.04	Kanigaran	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	1
94	2023	35.74.04	Kanigaran	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	0
95	2023	35.74.04	Kanigaran	Korban Penyalahgunaan Napza	0
96	2023	35.74.04	Kanigaran	Korban Trafficking	0
97	2023	35.74.04	Kanigaran	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
98	2023	35.74.04	Kanigaran	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
99	2023	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Alam	0
100	2023	35.74.04	Kanigaran	Korban Bencana Sosial	0
101	2023	35.74.04	Kanigaran	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	37
102	2023	35.74.04	Kanigaran	Fakir Miskin	26464
103	2023	35.74.04	Kanigaran	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	2
104	2023	35.74.04	Kanigaran	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
105	2023	35.74.05	Kedopok	Anak balita terlantar	0
106	2023	35.74.05	Kedopok	Anak Terlantar	1
107	2023	35.74.05	Kedopok	Anak Berhadapan Dengan Hukum	0
108	2023	35.74.05	Kedopok	Anak Jalanan	0
109	2023	35.74.05	Kedopok	Anak Dengan Kedisabilitasan	16
110	2023	35.74.05	Kedopok	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan	0
111	2023	35.74.05	Kedopok	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	0
112	2023	35.74.05	Kedopok	Lanjut Usia Terlantar	3
113	2023	35.74.05	Kedopok	Penyandang Disabilitas & Penyandang Penyakit Kronis	224
114	2023	35.74.05	Kedopok	Tuna susila	0
115	2023	35.74.05	Kedopok	Gelandangan & Gelandangan Psikotik	0
116	2023	35.74.05	Kedopok	Pengemis	0
117	2023	35.74.05	Kedopok	Pemulung	4
118	2023	35.74.05	Kedopok	Kelompok Minoritas	0
119	2023	35.74.05	Kedopok	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarkatan (BWBLP)	0
120	2023	35.74.05	Kedopok	Orang Dengan HIV / AIDS (ODHA)	0
121	2023	35.74.05	Kedopok	Korban Penyalahgunaan Napza	0
122	2023	35.74.05	Kedopok	Korban Trafficking	0
123	2023	35.74.05	Kedopok	Korban Tindakan Kekerasan atau yang Diperlakukan Salah	0
124	2023	35.74.05	Kedopok	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
125	2023	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Alam	0
126	2023	35.74.05	Kedopok	Korban Bencana Sosial	0
127	2023	35.74.05	Kedopok	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	58
128	2023	35.74.05	Kedopok	Fakir Miskin	19158
129	2023	35.74.05	Kedopok	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	0
130	2023	35.74.05	Kedopok	Masyarakat Daerah Tertinggal Dan Terpencil	0
