﻿_id	tahun	layanan_pemenuhan_kebutuhan_dasar	pmks	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	Permakanan	Anak Terlantar	Laki-Laki	26
2	2024	Permakanan	Anak Terlantar	Perempuan	23
3	2024	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	6
4	2024	Permakanan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	45
5	2024	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	57
6	2024	Permakanan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	18
7	2024	Sandang	Anak Terlantar	Laki-Laki	26
8	2024	Sandang	Anak Terlantar	Perempuan	23
9	2024	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	0
10	2024	Sandang	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	5
11	2024	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	57
12	2024	Sandang	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	18
13	2024	Alat Bantu	Anak Terlantar	Laki-Laki	0
14	2024	Alat Bantu	Anak Terlantar	Perempuan	0
15	2024	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	3
16	2024	Alat Bantu	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	4
17	2024	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	0
18	2024	Alat Bantu	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	0
19	2024	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Laki-Laki	3
20	2024	Sarana Prasarana/Papan	Anak Terlantar	Perempuan	2
21	2024	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Laki-Laki	4
22	2024	Sarana Prasarana/Papan	Lanjut Usia Terlantar	Perempuan	45
23	2024	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Laki-Laki	57
24	2024	Sarana Prasarana/Papan	Gelandangan dan Pengemis	Perempuan	18
