﻿_id	tahun	usia	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	kurang dari 26 tahun	Laki-Laki	20
2	2024	kurang dari 26 tahun	Perempuan	27
3	2024	26 - 35 tahun	Laki-Laki	190
4	2024	26 - 35 tahun	Perempuan	389
5	2024	36 - 45 tahun	Laki-Laki	688
6	2024	36 - 45 tahun	Perempuan	947
7	2024	46 - 55 tahun	Laki-Laki	562
8	2024	46 - 55 tahun	Perempuan	496
9	2024	lebih dari 55 tahun	Laki-Laki	179
10	2024	lebih dari 55 tahun	Perempuan	188
