﻿_id	tahun	bulan_ke	lapangan_usaha	jenis_kelamin	jumlah
1	2024	1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
2	2024	1	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
3	2024	1	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
4	2024	1	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
5	2024	1	Bangunan	Laki-laki	0
6	2024	1	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
7	2024	1	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
8	2024	1	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
9	2024	1	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
10	2024	1	Lain-lain	Laki-laki	0
11	2024	1	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
12	2024	1	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
13	2024	1	Industri Pengolahan	Perempuan	0
14	2024	1	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
15	2024	1	Bangunan	Perempuan	0
16	2024	1	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
17	2024	1	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
18	2024	1	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
19	2024	1	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
20	2024	1	Lain-lain	Perempuan	0
21	2024	2	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
22	2024	2	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
23	2024	2	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
24	2024	2	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
25	2024	2	Bangunan	Laki-laki	0
26	2024	2	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
27	2024	2	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
28	2024	2	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
29	2024	2	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
30	2024	2	Lain-lain	Laki-laki	0
31	2024	2	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
32	2024	2	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
33	2024	2	Industri Pengolahan	Perempuan	0
34	2024	2	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
35	2024	2	Bangunan	Perempuan	0
36	2024	2	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
37	2024	2	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
38	2024	2	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
39	2024	2	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
40	2024	2	Lain-lain	Perempuan	0
41	2024	3	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
42	2024	3	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
43	2024	3	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
44	2024	3	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
45	2024	3	Bangunan	Laki-laki	0
46	2024	3	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
47	2024	3	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
48	2024	3	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
49	2024	3	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
50	2024	3	Lain-lain	Laki-laki	0
51	2024	3	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
52	2024	3	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
53	2024	3	Industri Pengolahan	Perempuan	0
54	2024	3	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
55	2024	3	Bangunan	Perempuan	0
56	2024	3	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
57	2024	3	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
58	2024	3	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
59	2024	3	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
60	2024	3	Lain-lain	Perempuan	0
61	2024	4	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
62	2024	4	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
63	2024	4	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
64	2024	4	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
65	2024	4	Bangunan	Laki-laki	0
66	2024	4	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
67	2024	4	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
68	2024	4	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
69	2024	4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
70	2024	4	Lain-lain	Laki-laki	0
71	2024	4	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
72	2024	4	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
73	2024	4	Industri Pengolahan	Perempuan	0
74	2024	4	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
75	2024	4	Bangunan	Perempuan	0
76	2024	4	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
77	2024	4	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
78	2024	4	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
79	2024	4	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
80	2024	4	Lain-lain	Perempuan	0
81	2024	5	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
82	2024	5	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
83	2024	5	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
84	2024	5	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
85	2024	5	Bangunan	Laki-laki	0
86	2024	5	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
87	2024	5	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
88	2024	5	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
89	2024	5	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
90	2024	5	Lain-lain	Laki-laki	0
91	2024	5	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
92	2024	5	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
93	2024	5	Industri Pengolahan	Perempuan	0
94	2024	5	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
95	2024	5	Bangunan	Perempuan	0
96	2024	5	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
97	2024	5	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
98	2024	5	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
99	2024	5	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
100	2024	5	Lain-lain	Perempuan	0
101	2024	6	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
102	2024	6	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
103	2024	6	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
104	2024	6	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
105	2024	6	Bangunan	Laki-laki	0
106	2024	6	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
107	2024	6	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
108	2024	6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
109	2024	6	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
110	2024	6	Lain-lain	Laki-laki	0
111	2024	6	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
112	2024	6	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
113	2024	6	Industri Pengolahan	Perempuan	0
114	2024	6	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
115	2024	6	Bangunan	Perempuan	0
116	2024	6	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
117	2024	6	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
118	2024	6	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
119	2024	6	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
120	2024	6	Lain-lain	Perempuan	0
121	2024	7	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
122	2024	7	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
123	2024	7	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
124	2024	7	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
125	2024	7	Bangunan	Laki-laki	0
126	2024	7	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
127	2024	7	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
128	2024	7	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
129	2024	7	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
130	2024	7	Lain-lain	Laki-laki	0
131	2024	7	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
132	2024	7	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
133	2024	7	Industri Pengolahan	Perempuan	0
134	2024	7	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
135	2024	7	Bangunan	Perempuan	0
136	2024	7	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
137	2024	7	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
138	2024	7	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
139	2024	7	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
140	2024	7	Lain-lain	Perempuan	0
141	2024	8	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
142	2024	8	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
143	2024	8	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
144	2024	8	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
145	2024	8	Bangunan	Laki-laki	0
146	2024	8	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
147	2024	8	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
148	2024	8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
149	2024	8	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
150	2024	8	Lain-lain	Laki-laki	0
151	2024	8	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
152	2024	8	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
153	2024	8	Industri Pengolahan	Perempuan	0
154	2024	8	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
155	2024	8	Bangunan	Perempuan	0
156	2024	8	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
157	2024	8	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
158	2024	8	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
159	2024	8	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
160	2024	8	Lain-lain	Perempuan	0
161	2024	9	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
162	2024	9	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
163	2024	9	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
164	2024	9	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
165	2024	9	Bangunan	Laki-laki	0
166	2024	9	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
167	2024	9	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
168	2024	9	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
169	2024	9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
170	2024	9	Lain-lain	Laki-laki	0
171	2024	9	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
172	2024	9	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
173	2024	9	Industri Pengolahan	Perempuan	0
174	2024	9	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
175	2024	9	Bangunan	Perempuan	0
176	2024	9	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
177	2024	9	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
178	2024	9	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
179	2024	9	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
180	2024	9	Lain-lain	Perempuan	0
181	2024	10	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
182	2024	10	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
183	2024	10	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
184	2024	10	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
185	2024	10	Bangunan	Laki-laki	0
186	2024	10	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
187	2024	10	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
188	2024	10	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
189	2024	10	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
190	2024	10	Lain-lain	Laki-laki	0
191	2024	10	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
192	2024	10	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
193	2024	10	Industri Pengolahan	Perempuan	0
194	2024	10	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
195	2024	10	Bangunan	Perempuan	0
196	2024	10	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
197	2024	10	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
198	2024	10	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
199	2024	10	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
200	2024	10	Lain-lain	Perempuan	0
201	2024	11	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
202	2024	11	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
203	2024	11	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
204	2024	11	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
205	2024	11	Bangunan	Laki-laki	0
206	2024	11	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
207	2024	11	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
208	2024	11	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
209	2024	11	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
210	2024	11	Lain-lain	Laki-laki	0
211	2024	11	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
212	2024	11	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
213	2024	11	Industri Pengolahan	Perempuan	0
214	2024	11	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
215	2024	11	Bangunan	Perempuan	0
216	2024	11	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
217	2024	11	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
218	2024	11	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
219	2024	11	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
220	2024	11	Lain-lain	Perempuan	0
221	2024	12	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Laki-laki	0
222	2024	12	Pertambangan dan Penggalian	Laki-laki	0
223	2024	12	Industri Pengolahan	Laki-laki	0
224	2024	12	Listrik, Gas dan Air	Laki-laki	0
225	2024	12	Bangunan	Laki-laki	0
226	2024	12	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Laki-laki	0
227	2024	12	Angkutan dan Penggudangan	Laki-laki	0
228	2024	12	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Laki-laki	0
229	2024	12	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Laki-laki	0
230	2024	12	Lain-lain	Laki-laki	0
231	2024	12	Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perikanan	Perempuan	0
232	2024	12	Pertambangan dan Penggalian	Perempuan	0
233	2024	12	Industri Pengolahan	Perempuan	0
234	2024	12	Listrik, Gas dan Air	Perempuan	0
235	2024	12	Bangunan	Perempuan	0
236	2024	12	Pergadangan Besar, Eceran serta Rumah Makan dan Hotel	Perempuan	0
237	2024	12	Angkutan dan Penggudangan	Perempuan	0
238	2024	12	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Tanah dan Jasa Perusahaan	Perempuan	0
239	2024	12	Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	Perempuan	0
240	2024	12	Lain-lain	Perempuan	0
