﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	agama	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Katholik	Laki - Laki	25
2	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Katholik	Laki - Laki	17
3	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Katholik	Laki - Laki	1
4	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Katholik	Laki - Laki	0
5	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Katholik	Laki - Laki	5
6	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Katholik	Laki - Laki	34
7	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Katholik	Perempuan	34
8	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Katholik	Perempuan	27
9	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Katholik	Perempuan	1
10	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Katholik	Perempuan	0
11	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Katholik	Perempuan	11
12	2023	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Katholik	Perempuan	34
13	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Katholik	Laki - Laki	132
14	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Katholik	Laki - Laki	6
15	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Katholik	Laki - Laki	46
16	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Katholik	Laki - Laki	0
17	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Katholik	Laki - Laki	45
18	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Katholik	Laki - Laki	46
19	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Katholik	Perempuan	159
20	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Katholik	Perempuan	14
21	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Katholik	Perempuan	55
22	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Katholik	Perempuan	0
23	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Katholik	Perempuan	36
24	2023	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Katholik	Perempuan	58
25	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Katholik	Laki - Laki	2
26	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Katholik	Laki - Laki	5
27	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Katholik	Laki - Laki	1
28	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Katholik	Laki - Laki	0
29	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Katholik	Laki - Laki	2
30	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Katholik	Laki - Laki	11
31	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Katholik	Perempuan	2
32	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Katholik	Perempuan	4
33	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Katholik	Perempuan	0
34	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Katholik	Perempuan	0
35	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Katholik	Perempuan	3
36	2023	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Katholik	Perempuan	9
37	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Katholik	Laki - Laki	26
38	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Katholik	Laki - Laki	310
39	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Katholik	Laki - Laki	126
40	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Katholik	Laki - Laki	223
41	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Katholik	Laki - Laki	35
42	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Katholik	Perempuan	22
43	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Katholik	Perempuan	398
44	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Katholik	Perempuan	162
45	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Katholik	Perempuan	275
46	2023	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Katholik	Perempuan	33
47	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Katholik	Laki - Laki	2
48	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Katholik	Laki - Laki	2
49	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Katholik	Laki - Laki	0
50	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Katholik	Laki - Laki	0
51	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Katholik	Laki - Laki	42
52	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Katholik	Laki - Laki	4
53	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Katholik	Perempuan	3
54	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Katholik	Perempuan	2
55	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Katholik	Perempuan	0
56	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Katholik	Perempuan	0
57	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Katholik	Perempuan	42
58	2023	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Katholik	Perempuan	4
