﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_imunisasi	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	BCG	502
2	2023	35.74.01	Kademangan	DPT 1	585
3	2023	35.74.01	Kademangan	DPT 2	594
4	2023	35.74.01	Kademangan	DPT 3	659
5	2023	35.74.01	Kademangan	Polio 1	512
6	2023	35.74.01	Kademangan	Polio 2	583
7	2023	35.74.01	Kademangan	Polio 3	615
8	2023	35.74.01	Kademangan	Polio 4	664
9	2023	35.74.01	Kademangan	Hepatitis B 1	585
10	2023	35.74.01	Kademangan	Hepatitis B 2	594
11	2023	35.74.01	Kademangan	Hepatitis B 3	659
12	2023	35.74.01	Kademangan	Campak (MR)	623
13	2023	35.74.02	Wonoasih	BCG	457
14	2023	35.74.02	Wonoasih	DPT 1	482
15	2023	35.74.02	Wonoasih	DPT 2	457
16	2023	35.74.02	Wonoasih	DPT 3	464
17	2023	35.74.02	Wonoasih	Polio 1	441
18	2023	35.74.02	Wonoasih	Polio 2	496
19	2023	35.74.02	Wonoasih	Polio 3	467
20	2023	35.74.02	Wonoasih	Polio 4	474
21	2023	35.74.02	Wonoasih	Hepatitis B 1	482
22	2023	35.74.02	Wonoasih	Hepatitis B 2	457
23	2023	35.74.02	Wonoasih	Hepatitis B 3	464
24	2023	35.74.02	Wonoasih	Campak (MR)	456
25	2023	35.74.03	Mayangan	BCG	701
26	2023	35.74.03	Mayangan	DPT 1	716
27	2023	35.74.03	Mayangan	DPT 2	706
28	2023	35.74.03	Mayangan	DPT 3	739
29	2023	35.74.03	Mayangan	Polio 1	690
30	2023	35.74.03	Mayangan	Polio 2	687
31	2023	35.74.03	Mayangan	Polio 3	693
32	2023	35.74.03	Mayangan	Polio 4	745
33	2023	35.74.03	Mayangan	Hepatitis B 1	716
34	2023	35.74.03	Mayangan	Hepatitis B 2	706
35	2023	35.74.03	Mayangan	Hepatitis B 3	739
36	2023	35.74.03	Mayangan	Campak (MR)	701
37	2023	35.74.04	Kanigaran	BCG	790
38	2023	35.74.04	Kanigaran	DPT 1	769
39	2023	35.74.04	Kanigaran	DPT 2	645
40	2023	35.74.04	Kanigaran	DPT 3	603
41	2023	35.74.04	Kanigaran	Polio 1	790
42	2023	35.74.04	Kanigaran	Polio 2	769
43	2023	35.74.04	Kanigaran	Polio 3	645
44	2023	35.74.04	Kanigaran	Polio 4	604
45	2023	35.74.04	Kanigaran	Hepatitis B 1	769
46	2023	35.74.04	Kanigaran	Hepatitis B 2	645
47	2023	35.74.04	Kanigaran	Hepatitis B 3	603
48	2023	35.74.04	Kanigaran	Campak (MR)	657
49	2023	35.74.05	Kedopok	BCG	482
50	2023	35.74.05	Kedopok	DPT 1	452
51	2023	35.74.05	Kedopok	DPT 2	442
52	2023	35.74.05	Kedopok	DPT 3	417
53	2023	35.74.05	Kedopok	Polio 1	456
54	2023	35.74.05	Kedopok	Polio 2	466
55	2023	35.74.05	Kedopok	Polio 3	446
56	2023	35.74.05	Kedopok	Polio 4	434
57	2023	35.74.05	Kedopok	Hepatitis B 1	452
58	2023	35.74.05	Kedopok	Hepatitis B 2	442
59	2023	35.74.05	Kedopok	Hepatitis B 3	417
60	2023	35.74.05	Kedopok	Campak (MR)	385
