﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	jenis_tanaman	luas_(ha)
1	2023	35.74.01	Kademangan	Tebu	7.093
2	2023	35.74.01	Kademangan	Kelapa	0
3	2023	35.74.01	Kademangan	Kapuk Randu	0
4	2023	35.74.01	Kademangan	Tembakau	0
5	2023	35.74.02	Wonoasih	Tebu	5.088
6	2023	35.74.02	Wonoasih	Kelapa	0.5
7	2023	35.74.02	Wonoasih	Kapuk Randu	0
8	2023	35.74.02	Wonoasih	Tembakau	0
9	2023	35.74.03	Mayangan	Tebu	0
10	2023	35.74.03	Mayangan	Kelapa	0
11	2023	35.74.03	Mayangan	Kapuk Randu	0
12	2023	35.74.03	Mayangan	Tembakau	0
13	2023	35.74.04	Kanigaran	Tebu	0
14	2023	35.74.04	Kanigaran	Kelapa	0
15	2023	35.74.04	Kanigaran	Kapuk Randu	0
16	2023	35.74.04	Kanigaran	Tembakau	0
17	2023	35.74.05	Kedopok	Tebu	6.36
18	2023	35.74.05	Kedopok	Kelapa	0
19	2023	35.74.05	Kedopok	Kapuk Randu	0
20	2023	35.74.05	Kedopok	Tembakau	
