﻿_id	tahun	sektor	jumlah_proyek	nilai_investasi_pmdn
1	2024	Pertanian ( Penggilingan Padi, dll )	73	2735527000
2	2024	Peternakan (usaha ternak, pemotong hewan, pembudidayaan sarang burung)	44	3529500000
3	2024	Perikanan	171	39458400000
4	2024	Perkebunan / Kehutanan	22	16788361436
5	2024	Pertambangan dan Penggalian Gol. C	13	1518000000
6	2024	Perindustrian	1805	29860290109
7	2024	Perdagangan	2903	1.4308E+11
8	2024	Perhotelan / Losmen / Penginapan	8	3120000000
9	2024	Restoran / Rumah Makan & Bar / Caf‚	650	25096502100
10	2024	Gedung Perumahan dan Ruko	-	-
11	2024	Gedung Perkantoran, Supermarket & Supermall	-	-
12	2024	Konstruksi Bangunan Sipil	115	9693000001
13	2024	Pergudangan	24	8708486156
14	2024	Transportasi darat dan laut	57	17065500000
15	2024	Kesehatan ( Rumah Sakit Umum, Bersalin Swasta, Apotek, Toko Obat dll )	78	4.00437E+11
16	2024	Koperasi	18	2601000000
17	2024	Hiburan / Rekreasi ( Usaha Wisata / Travel, Bioskop, Bilyard, Karaoke, Diskotik, Video Game/Play Station )	113	31926584829
18	2024	Lain-lain ( Tower / Klinik Kecantikan / pendidikan tinggi / ketenagakerjaan )	2808	1.79057E+11
19	2024	LKPM	896	4.66084E+11
