﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_murid
1	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	193
2	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	160
3	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
4	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	0
5	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	248
6	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	236
7	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	0
8	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	0
9	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	293
10	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	248
11	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
12	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	0
13	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	155
14	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	136
15	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
16	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	0
17	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	306
18	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	248
19	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	40
20	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	31
21	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	294
22	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	291
23	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
24	2021/2022	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	0
25	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	96
26	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	71
27	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
28	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	0
29	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	174
30	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	163
31	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	21
32	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	34
33	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	73
34	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	76
35	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
36	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	0
37	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Laki-Laki	243
38	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Perempuan	239
39	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Laki-Laki	0
40	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Perempuan	0
41	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Laki-Laki	272
42	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Perempuan	241
43	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Laki-Laki	0
44	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Perempuan	0
45	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	200
46	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	179
47	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	58
48	2021/2022	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	52
49	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	390
50	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	348
51	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	314
52	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	317
53	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	817
54	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	750
55	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	0
56	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	0
57	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	304
58	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	258
59	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	34
60	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	21
61	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	1032
62	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	947
63	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	0
64	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	0
65	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	311
66	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	296
67	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	0
68	2021/2022	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	0
69	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	352
70	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	361
71	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	294
72	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	229
73	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	422
74	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	398
75	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
76	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	0
77	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	653
78	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	590
79	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	208
80	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	189
81	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	89
82	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	85
83	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
84	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	0
85	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	113
86	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	103
87	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
88	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	0
89	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	502
90	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	506
91	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
92	2021/2022	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	0
93	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	190
94	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	191
95	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
96	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	0
97	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	158
98	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	153
99	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
100	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	0
101	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	197
102	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	212
103	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	98
104	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	94
105	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	375
106	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	345
107	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
108	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	0
109	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	160
110	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	148
111	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	227
112	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	172
113	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	89
114	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	67
115	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
116	2021/2022	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	0
117								
118								
