﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	nama_tpst	nama_ketua	jumlah_sampah_masuk_(kg)	jumlah_produksi_(kg/thn)	status
1	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	TPST Perum Bromo	Lilik Suharini	0	0	Tidak Aktif
2	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	TPST Perum Kopian	Bp. Soleh	0	0	Tidak Aktif
3	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	TPST Rusunawa Semeru	Bp. Agung	0	0	Tidak Aktif
4	2025	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	TPST Jalan Bendi	Bp. Adim	0	0	Tidak Aktif
5	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	TPST Perum Asbri	Endang Puji	0	0	Tidak Aktif
6	2025	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	TPST Al-Huda	Sukardi	0	0	Tidak Aktif
7	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	TPST Prasaja Mulia	Bp. Taufik	0	0	Tidak Aktif
8	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	TPST Kedopok	Bp. Jumadi	0	0	Tidak Aktif
9	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	TPST Kareng Lor	Bp. Mahmudi	0	0	Tidak Aktif
10	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	TPST RTHKP	BP. Suhi	0	0	Tidak Aktif
11	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	TPST Gor Kedopok	Pengurus	0	0	Tidak Aktif
12	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	TPST Kareng Lor	Bp. Asir	0	0	Tidak Aktif
13	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	TPST Jrebeng Lor	Bp Sulaiman	0	0	Tidak Aktif
14	2025	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	TPST Jrebeng Kulon(3R)	Bp Gofur	0	0	Tidak Aktif
15	2025	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	TPST IPLH	Faruk	0	0	Tidak Aktif
16	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	TPST Perum STI	Ibu Choirul	0	0	Tidak Aktif
17	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	TPST Wonoasih	Bp Paidi	0	0	Tidak Aktif
18	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	TPST Kedung Asem	Bp Bambang	0	0	Tidak Aktif
19	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	TPST Kedung Galeng	Bp Fauzan	0	0	Tidak Aktif
20	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	TPST Pasar Hewan	PGS Ceria	0	0	Tidak Aktif
21	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	TPST Gang Lapangan (Kdg Asem)	Pengurus	0	0	Tidak Aktif
22	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	TPST Jrebeng kidul	Bp Sapik	0	0	Tidak Aktif
23	2025	35.74.02	Wonoasih	35.74.01.1009	Pilang	TPST Pilang	Bp Hanung	0	0	Tidak Aktif
