﻿_id	tahun	jenis_penggunaan_lahan	luas_(ha)
1	2023	Perairan	174.46
2	2023	Fasilitas Umum	18.58
3	2023	Fasilitas Peribadatan	5.39
4	2023	Industri	112.03
5	2023	Jalan	211.25
6	2023	Kebun dan Tegalan	1848.18
7	2023	Makam	34.57
8	2023	Mangrove	112.46
9	2023	Perkantoran	6.8
10	2023	Permukiman	1013.52
11	2023	Perdagangan dan Jasa	28.96
12	2023	Fasilitas Kesehatan	2.46
13	2023	Sawah	1937.35
14	2023	Fasilitas Pendidikan	19.72
