﻿_id	tahun	jenis_lahan	luas
1	2022	Perairan	174.46
2	2022	Fasilitas Umum	18.58
3	2022	Fasilitas Peribadatan	5.39
4	2022	Industri	112.03
5	2022	Jalan	211.25
6	2022	Kebun dan Tegalan	1848.18
7	2022	Makam	34.57
8	2022	Mangrove	112.46
9	2022	Perkantoran	6.8
10	2022	Permukiman	1013.52
11	2022	Perdagangan dan Jasa	28.96
12	2022	Fasilitas Kesehatan	2.46
13	2022	Sawah	1937.35
14	2022	Fasilitas Pendidikan	19.72
