﻿_id	tahun	jenis_kepegawaian	golongan_kepangkatan	jenis_kelamin	jumlah
1	2021	PNS	I/A (Juru Muda)	Laki-Laki	0
2	2021	PNS	I/B (Juru Muda Tingkat I)	Laki-Laki	1
3	2021	PNS	I/C (Juru)	Laki-Laki	11
4	2021	PNS	I/D (Juru Tingkat I)	Laki-Laki	77
5	2021	PNS	II/A (Pengatur Muda)	Laki-Laki	24
6	2021	PNS	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Laki-Laki	97
7	2021	PNS	II/C (Pengatur)	Laki-Laki	182
8	2021	PNS	II/D (Pengatur Tingkat I)	Laki-Laki	306
9	2021	PNS	III/A (Penata Muda)	Laki-Laki	176
10	2021	PNS	III/B (Penata Muda Tingkat I)	Laki-Laki	148
11	2021	PNS	III/C (Penata)	Laki-Laki	192
12	2021	PNS	III/D (Penata Tingkat I)	Laki-Laki	165
13	2021	PNS	IV/A (Pembina)	Laki-Laki	140
14	2021	PNS	IV/B (Pembina Tingkat I)	Laki-Laki	87
15	2021	PNS	IV/C (Pembina Utama Muda)	Laki-Laki	23
16	2021	PNS	IV/D (Pembina Utama Madya)	Laki-Laki	2
17	2021	PNS	IV/E (Pembina Utama)	Laki-Laki	0
18	2021	PPPK	Golongan V	Laki-Laki	0
19	2021	PPPK	Golongan VII	Laki-Laki	1
20	2021	PPPK	Golongan IX	Laki-Laki	4
21	2021	PNS	I/A (Juru Muda)	Perempuan	0
22	2021	PNS	I/B (Juru Muda Tingkat I)	Perempuan	0
23	2021	PNS	I/C (Juru)	Perempuan	1
24	2021	PNS	I/D (Juru Tingkat I)	Perempuan	3
25	2021	PNS	II/A (Pengatur Muda)	Perempuan	0
26	2021	PNS	II/B (Pengatur Muda Tingkat I)	Perempuan	9
27	2021	PNS	II/C (Pengatur)	Perempuan	109
28	2021	PNS	II/D (Pengatur Tingkat I)	Perempuan	166
29	2021	PNS	III/A (Penata Muda)	Perempuan	250
30	2021	PNS	III/B (Penata Muda Tingkat I)	Perempuan	269
31	2021	PNS	III/C (Penata)	Perempuan	279
32	2021	PNS	III/D (Penata Tingkat I)	Perempuan	252
33	2021	PNS	IV/A (Pembina)	Perempuan	155
34	2021	PNS	IV/B (Pembina Tingkat I)	Perempuan	193
35	2021	PNS	IV/C (Pembina Utama Muda)	Perempuan	8
36	2021	PNS	IV/D (Pembina Utama Madya)	Perempuan	1
37	2021	PNS	IV/E (Pembina Utama)	Perempuan	0
38	2021	PPPK	Golongan V	Perempuan	1
39	2021	PPPK	Golongan VII	Perempuan	0
40	2021	PPPK	Golongan IX	Perempuan	7
