﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	agama	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2024	35.74.01	Kademangan	Budha	Laki - Laki	6
2	2024	35.74.02	Wonoasih	Budha	Laki - Laki	9
3	2024	35.74.03	Mayangan	Budha	Laki - Laki	349
4	2024	35.74.04	Kanigaran	Budha	Laki - Laki	87
5	2024	35.74.05	Kedopok	Budha	Laki - Laki	0
6	2024	35.74.01	Kademangan	Budha	Perempuan	4
7	2024	35.74.02	Wonoasih	Budha	Perempuan	11
8	2024	35.74.03	Mayangan	Budha	Perempuan	369
9	2024	35.74.04	Kanigaran	Budha	Perempuan	116
10	2024	35.74.05	Kedopok	Budha	Perempuan	0
11	2024	35.74.01	Kademangan	Hindu	Laki - Laki	2
12	2024	35.74.02	Wonoasih	Hindu	Laki - Laki	1
13	2024	35.74.03	Mayangan	Hindu	Laki - Laki	10
14	2024	35.74.04	Kanigaran	Hindu	Laki - Laki	40
15	2024	35.74.05	Kedopok	Hindu	Laki - Laki	0
16	2024	35.74.01	Kademangan	Hindu	Perempuan	2
17	2024	35.74.02	Wonoasih	Hindu	Perempuan	1
18	2024	35.74.03	Mayangan	Hindu	Perempuan	10
19	2024	35.74.04	Kanigaran	Hindu	Perempuan	28
20	2024	35.74.05	Kedopok	Hindu	Perempuan	2
21	2024	35.74.01	Kademangan	Islam	Laki - Laki	21937
22	2024	35.74.02	Wonoasih	Islam	Laki - Laki	17785
23	2024	35.74.03	Mayangan	Islam	Laki - Laki	28391
24	2024	35.74.04	Kanigaran	Islam	Laki - Laki	30424
25	2024	35.74.05	Kedopok	Islam	Laki - Laki	19432
26	2024	35.74.01	Kademangan	Islam	Perempuan	22174
27	2024	35.74.02	Wonoasih	Islam	Perempuan	17603
28	2024	35.74.03	Mayangan	Islam	Perempuan	28810
29	2024	35.74.04	Kanigaran	Islam	Perempuan	31020
30	2024	35.74.05	Kedopok	Islam	Perempuan	19477
31	2024	35.74.01	Kademangan	Katholik	Laki - Laki	82
32	2024	35.74.02	Wonoasih	Katholik	Laki - Laki	47
33	2024	35.74.03	Mayangan	Katholik	Laki - Laki	678
34	2024	35.74.04	Kanigaran	Katholik	Laki - Laki	264
35	2024	35.74.05	Kedopok	Katholik	Laki - Laki	22
36	2024	35.74.01	Kademangan	Katholik	Perempuan	99
37	2024	35.74.02	Wonoasih	Katholik	Perempuan	52
38	2024	35.74.03	Mayangan	Katholik	Perempuan	843
39	2024	35.74.04	Kanigaran	Katholik	Perempuan	318
40	2024	35.74.05	Kedopok	Katholik	Perempuan	21
41	2024	35.74.01	Kademangan	Konghucu	Laki - Laki	1
42	2024	35.74.02	Wonoasih	Konghucu	Laki - Laki	0
43	2024	35.74.03	Mayangan	Konghucu	Laki - Laki	6
44	2024	35.74.04	Kanigaran	Konghucu	Laki - Laki	0
45	2024	35.74.05	Kedopok	Konghucu	Laki - Laki	0
46	2024	35.74.01	Kademangan	Konghucu	Perempuan	0
47	2024	35.74.02	Wonoasih	Konghucu	Perempuan	0
48	2024	35.74.03	Mayangan	Konghucu	Perempuan	4
49	2024	35.74.04	Kanigaran	Konghucu	Perempuan	1
50	2024	35.74.05	Kedopok	Konghucu	Perempuan	0
51	2024	35.74.01	Kademangan	Kristen	Laki - Laki	107
52	2024	35.74.02	Wonoasih	Kristen	Laki - Laki	74
53	2024	35.74.03	Mayangan	Kristen	Laki - Laki	977
54	2024	35.74.04	Kanigaran	Kristen	Laki - Laki	341
55	2024	35.74.05	Kedopok	Kristen	Laki - Laki	49
56	2024	35.74.01	Kademangan	Kristen	Perempuan	107
57	2024	35.74.02	Wonoasih	Kristen	Perempuan	96
58	2024	35.74.03	Mayangan	Kristen	Perempuan	1045
59	2024	35.74.04	Kanigaran	Kristen	Perempuan	354
60	2024	35.74.05	Kedopok	Kristen	Perempuan	58
61	2024	35.74.01	Kademangan	Lainnya	Laki - Laki	0
62	2024	35.74.02	Wonoasih	Lainnya	Laki - Laki	0
63	2024	35.74.03	Mayangan	Lainnya	Laki - Laki	0
64	2024	35.74.04	Kanigaran	Lainnya	Laki - Laki	0
65	2024	35.74.05	Kedopok	Lainnya	Laki - Laki	0
66	2024	35.74.01	Kademangan	Lainnya	Perempuan	0
67	2024	35.74.02	Wonoasih	Lainnya	Perempuan	0
68	2024	35.74.03	Mayangan	Lainnya	Perempuan	0
69	2024	35.74.04	Kanigaran	Lainnya	Perempuan	0
70	2024	35.74.05	Kedopok	Lainnya	Perempuan	0
