﻿_id	tahun	perangkat_daerah	jumlah_colocating	jumlah_hosting
1	2024	SEKRETARIAT DAERAH	0	11
2	2024	SEKRETARIAT DPRD	0	3
3	2024	INSPEKTORAT	0	3
4	2024	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	0	3
5	2024	BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0	3
6	2024	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0	5
7	2024	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	0	1
8	2024	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0	3
9	2024	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	0	11
10	2024	RSUD dr. MOHAMAD SALEH	0	1
11	2024	RSUD AR ROZY	0	1
12	2024	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	0	2
13	2024	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	0	2
14	2024	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	0	2
15	2024	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0	1
16	2024	DINAS PERHUBUNGAN	0	1
17	2024	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	0	41
18	2024	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN	0	4
19	2024	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	0	6
20	2024	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	0	1
21	2024	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA	0	1
22	2024	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	0	2
23	2024	DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	0	1
24	2024	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	2
25	2024	KECAMATAN MAYANGAN	0	3
26	2024	KECAMATAN KADEMANGAN	0	1
27	2024	KECAMATAN WONOASIH	0	2
28	2024	KECAMATAN KANIGARAN	0	1
29	2024	KECAMATAN KEDOPOK	0	2
30	2024	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0	8
31	2024	SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM	0	0
