﻿_id	tahun_ajaran	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	status	jenis_kelamin	jumlah_guru
1	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Laki-Laki	5
2	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Negeri	Perempuan	19
3	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Laki-Laki	0
4	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Swasta	Perempuan	0
5	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Laki-Laki	8
6	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Negeri	Perempuan	19
7	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Laki-Laki	0
8	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Swasta	Perempuan	0
9	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Laki-Laki	8
10	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Negeri	Perempuan	16
11	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
12	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Swasta	Perempuan	0
13	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Laki-Laki	2
14	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Negeri	Perempuan	13
15	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
16	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Swasta	Perempuan	0
17	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Laki-Laki	5
18	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Negeri	Perempuan	16
19	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Laki-Laki	2
20	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Swasta	Perempuan	7
21	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Laki-Laki	7
22	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Negeri	Perempuan	19
23	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Laki-Laki	0
24	2023/2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Swasta	Perempuan	0
25	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Laki-Laki	5
26	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Negeri	Perempuan	4
27	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Laki-Laki	0
28	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Swasta	Perempuan	0
29	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Laki-Laki	7
30	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Negeri	Perempuan	10
31	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Laki-Laki	5
32	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Swasta	Perempuan	5
33	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Laki-Laki	6
34	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Negeri	Perempuan	3
35	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Laki-Laki	0
36	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Swasta	Perempuan	0
37	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Laki-Laki	7
38	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Negeri	Perempuan	16
39	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Laki-Laki	0
40	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedungasem	Swasta	Perempuan	0
41	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Laki-Laki	4
42	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Negeri	Perempuan	21
43	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Laki-Laki	0
44	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumbertaman	Swasta	Perempuan	0
45	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Laki-Laki	6
46	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Negeri	Perempuan	8
47	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Laki-Laki	3
48	2023/2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Swasta	Perempuan	9
49	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Laki-Laki	19
50	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Negeri	Perempuan	30
51	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Laki-Laki	4
52	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Swasta	Perempuan	25
53	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Laki-Laki	20
54	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Negeri	Perempuan	54
55	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Laki-Laki	0
56	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Swasta	Perempuan	0
57	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Laki-Laki	12
58	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Negeri	Perempuan	16
59	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Laki-Laki	6
60	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Swasta	Perempuan	6
61	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Laki-Laki	21
62	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Negeri	Perempuan	66
63	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Laki-Laki	0
64	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Swasta	Perempuan	0
65	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Laki-Laki	6
66	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Negeri	Perempuan	25
67	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Laki-Laki	0
68	2023/2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Swasta	Perempuan	0
69	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Laki-Laki	8
70	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Negeri	Perempuan	23
71	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Laki-Laki	12
72	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Swasta	Perempuan	17
73	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Laki-Laki	12
74	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Negeri	Perempuan	29
75	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Laki-Laki	0
76	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Swasta	Perempuan	0
77	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Laki-Laki	14
78	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Negeri	Perempuan	37
79	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Laki-Laki	10
80	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Swasta	Perempuan	18
81	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Laki-Laki	8
82	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Negeri	Perempuan	9
83	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
84	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Swasta	Perempuan	0
85	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Laki-Laki	2
86	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Negeri	Perempuan	16
87	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Laki-Laki	0
88	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Swasta	Perempuan	0
89	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Laki-Laki	11
90	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Negeri	Perempuan	38
91	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
92	2023/2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Swasta	Perempuan	0
93	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Laki-Laki	8
94	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Negeri	Perempuan	13
95	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Laki-Laki	0
96	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Swasta	Perempuan	0
97	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Laki-Laki	10
98	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Negeri	Perempuan	7
99	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
100	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Swasta	Perempuan	0
101	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Laki-Laki	10
102	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Negeri	Perempuan	16
103	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Laki-Laki	5
104	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Swasta	Perempuan	11
105	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Laki-Laki	10
106	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Negeri	Perempuan	29
107	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Laki-Laki	0
108	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Swasta	Perempuan	0
109	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Laki-Laki	5
110	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Negeri	Perempuan	10
111	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Laki-Laki	9
112	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Swasta	Perempuan	22
113	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Laki-Laki	3
114	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Negeri	Perempuan	6
115	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Laki-Laki	0
116	2023/2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Swasta	Perempuan	0
