﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_pembudidaya	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Penuh	50
2	2023	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Sambilan Utama	40
3	2023	35.74.01	Kademangan	Pembudidaya Sambilan Tambahan	18
4	2023	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Penuh	20
5	2023	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Sambilan Utama	19
6	2023	35.74.05	Kedopok	Pembudidaya Sambilan Tambahan	10
7	2023	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Penuh	20
8	2023	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Sambilan Utama	18
9	2023	35.74.02	Wonoasih	Pembudidaya Sambilan Tambahan	10
10	2023	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Penuh	45
11	2023	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Sambilan Utama	28
12	2023	35.74.03	Mayangan	Pembudidaya Sambilan Tambahan	20
13	2023	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Penuh	20
14	2023	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Sambilan Utama	22
15	2023	35.74.04	Kanigaran	Pembudidaya Sambilan Tambahan	20
