﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	agama	jenis_kelamin	jumlah_penduduk
1	2025	35.74.01	Kademangan	Budha	Laki - Laki	6
2	2025	35.74.02	Wonoasih	Budha	Laki - Laki	9
3	2025	35.74.03	Mayangan	Budha	Laki - Laki	347
4	2025	35.74.04	Kanigaran	Budha	Laki - Laki	87
5	2025	35.74.05	Kedopok	Budha	Laki - Laki	0
6	2025	35.74.01	Kademangan	Budha	Perempuan	4
7	2025	35.74.02	Wonoasih	Budha	Perempuan	11
8	2025	35.74.03	Mayangan	Budha	Perempuan	366
9	2025	35.74.04	Kanigaran	Budha	Perempuan	117
10	2025	35.74.05	Kedopok	Budha	Perempuan	0
11	2025	35.74.01	Kademangan	Hindu	Laki - Laki	2
12	2025	35.74.02	Wonoasih	Hindu	Laki - Laki	1
13	2025	35.74.03	Mayangan	Hindu	Laki - Laki	10
14	2025	35.74.04	Kanigaran	Hindu	Laki - Laki	39
15	2025	35.74.05	Kedopok	Hindu	Laki - Laki	1
16	2025	35.74.01	Kademangan	Hindu	Perempuan	2
17	2025	35.74.02	Wonoasih	Hindu	Perempuan	2
18	2025	35.74.03	Mayangan	Hindu	Perempuan	10
19	2025	35.74.04	Kanigaran	Hindu	Perempuan	28
20	2025	35.74.05	Kedopok	Hindu	Perempuan	2
21	2025	35.74.01	Kademangan	Islam	Laki - Laki	22020
22	2025	35.74.02	Wonoasih	Islam	Laki - Laki	17822
23	2025	35.74.03	Mayangan	Islam	Laki - Laki	28375
24	2025	35.74.04	Kanigaran	Islam	Laki - Laki	30518
25	2025	35.74.05	Kedopok	Islam	Laki - Laki	19507
26	2025	35.74.01	Kademangan	Islam	Perempuan	22271
27	2025	35.74.02	Wonoasih	Islam	Perempuan	17671
28	2025	35.74.03	Mayangan	Islam	Perempuan	28767
29	2025	35.74.04	Kanigaran	Islam	Perempuan	31141
30	2025	35.74.05	Kedopok	Islam	Perempuan	19624
31	2025	35.74.01	Kademangan	Katholik	Laki - Laki	84
32	2025	35.74.02	Wonoasih	Katholik	Laki - Laki	45
33	2025	35.74.03	Mayangan	Katholik	Laki - Laki	675
34	2025	35.74.04	Kanigaran	Katholik	Laki - Laki	263
35	2025	35.74.05	Kedopok	Katholik	Laki - Laki	19
36	2025	35.74.01	Kademangan	Katholik	Perempuan	99
37	2025	35.74.02	Wonoasih	Katholik	Perempuan	52
38	2025	35.74.03	Mayangan	Katholik	Perempuan	840
39	2025	35.74.04	Kanigaran	Katholik	Perempuan	317
40	2025	35.74.05	Kedopok	Katholik	Perempuan	19
41	2025	35.74.01	Kademangan	Konghucu	Laki - Laki	0
42	2025	35.74.02	Wonoasih	Konghucu	Laki - Laki	0
43	2025	35.74.03	Mayangan	Konghucu	Laki - Laki	6
44	2025	35.74.04	Kanigaran	Konghucu	Laki - Laki	0
45	2025	35.74.05	Kedopok	Konghucu	Laki - Laki	0
46	2025	35.74.01	Kademangan	Konghucu	Perempuan	0
47	2025	35.74.02	Wonoasih	Konghucu	Perempuan	0
48	2025	35.74.03	Mayangan	Konghucu	Perempuan	4
49	2025	35.74.04	Kanigaran	Konghucu	Perempuan	1
50	2025	35.74.05	Kedopok	Konghucu	Perempuan	0
51	2025	35.74.01	Kademangan	Kristen	Laki - Laki	112
52	2025	35.74.02	Wonoasih	Kristen	Laki - Laki	68
53	2025	35.74.03	Mayangan	Kristen	Laki - Laki	977
54	2025	35.74.04	Kanigaran	Kristen	Laki - Laki	341
55	2025	35.74.05	Kedopok	Kristen	Laki - Laki	48
56	2025	35.74.01	Kademangan	Kristen	Perempuan	109
57	2025	35.74.02	Wonoasih	Kristen	Perempuan	96
58	2025	35.74.03	Mayangan	Kristen	Perempuan	1050
59	2025	35.74.04	Kanigaran	Kristen	Perempuan	362
60	2025	35.74.05	Kedopok	Kristen	Perempuan	58
61	2025	35.74.01	Kademangan	Lainnya	Laki - Laki	0
62	2025	35.74.02	Wonoasih	Lainnya	Laki - Laki	0
63	2025	35.74.03	Mayangan	Lainnya	Laki - Laki	2
64	2025	35.74.04	Kanigaran	Lainnya	Laki - Laki	0
65	2025	35.74.05	Kedopok	Lainnya	Laki - Laki	0
66	2025	35.74.01	Kademangan	Lainnya	Perempuan	0
67	2025	35.74.02	Wonoasih	Lainnya	Perempuan	0
68	2025	35.74.03	Mayangan	Lainnya	Perempuan	1
69	2025	35.74.04	Kanigaran	Lainnya	Perempuan	0
70	2025	35.74.05	Kedopok	Lainnya	Perempuan	0
