﻿_id	tahun	lapangan_usaha	kode	persentase
1	2023	Pertanian,Kehutanan, dan Perikanan	A	6
2	2023	Pertambangan dan Penggalian	B	0
3	2023	Industri Pengolahan	C	14.65
4	2023	Pengadaan Listrik dan Gas	D	0.11
5	2023	Pengadaan Air,Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	E	0.2
6	2023	Konstruksi	F	5.43
7	2023	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	G	26.22
8	2023	Transportasi dan Pergudangan	H	16.09
9	2023	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	I	3.84
10	2023	Informasi dan Komunikasi	J	5.07
11	2023	Jasa Keuangan dan Asuransi	K	6.32
12	2023	Real Estat	L	2.91
13	2023	Jasa Perusahaan	M, N	0.64
14	2023	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	O	4.35
15	2023	Jasa Pendidikan	P	4.22
16	2023	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Q	0.96
17	2023	Jasa lainnya	R,S,T,U	2.99
