﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kode_kelurahan	kelurahan	jenis_kelamin	jumlah_pegawai_asn
1	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Laki-Laki	5
2	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1003	Triwung Kidul	Perempuan	4
3	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Laki-Laki	4
4	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1008	Kademangan	Perempuan	5
5	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Laki-Laki	9
6	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1007	Pohsangit Kidul	Perempuan	0
7	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Laki-Laki	6
8	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1009	Pilang	Perempuan	2
9	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Laki-Laki	8
10	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1002	Triwung Lor	Perempuan	1
11	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Laki-Laki	6
12	2024	35.74.01	Kademangan	35.74.01.1001	Ketapang	Perempuan	1
13	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Laki-Laki	4
14	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1003	Sumber Wetan	Perempuan	4
15	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Laki-Laki	3
16	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1002	Kareng Lor	Perempuan	4
17	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Laki-Laki	4
18	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1005	Kedopok	Perempuan	2
19	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Laki-Laki	3
20	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1001	Jrebeng Kulon	Perempuan	4
21	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Laki-Laki	9
22	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1006	Jrebeng Wetan	Perempuan	1
23	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Laki-Laki	4
24	2024	35.74.05	Kedopok	35.74.05.1004	Jrebeng Lor	Perempuan	4
25	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Laki-Laki	7
26	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1007	Wonoasih	Perempuan	3
27	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Laki-Laki	7
28	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1001	Jrebeng Kidul	Perempuan	0
29	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Laki-Laki	3
30	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1002	Pakistaji	Perempuan	3
31	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Laki-Laki	5
32	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1003	Kedunggaleng	Perempuan	1
33	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Laki-Laki	5
34	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1005	Kedung Asem	Perempuan	4
35	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Laki-Laki	3
36	2024	35.74.02	Wonoasih	35.74.02.1006	Sumber Taman	Perempuan	4
37	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Laki-Laki	7
38	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1010	Wiroborang	Perempuan	3
39	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Laki-Laki	4
40	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1004	Jati	Perempuan	5
41	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Laki-Laki	2
42	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1007	Sukabumi	Perempuan	3
43	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Laki-Laki	4
44	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1002	Mangunharjo	Perempuan	3
45	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Laki-Laki	2
46	2024	35.74.03	Mayangan	35.74.03.1001	Mayangan	Perempuan	4
47	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Laki-Laki	4
48	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1005	Curahgrinting	Perempuan	3
49	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Laki-Laki	5
50	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1003	Kanigaran	Perempuan	2
51	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Laki-Laki	6
52	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1004	Kebonsari Wetan	Perempuan	3
53	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Laki-Laki	7
54	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1002	Sukoharjo	Perempuan	3
55	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Laki-Laki	4
56	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1006	Kebonsari Kulon	Perempuan	4
57	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Laki-Laki	5
58	2024	35.74.04	Kanigaran	35.74.04.1001	Tisnonegaran	Perempuan	2
