﻿_id	tahun	kode_kecamatan	kecamatan	kategori_nelayan	jumlah
1	2023	35.74.01	Kademangan	Nelayan Penuh	441
2	2023	35.74.01	Kademangan	Nelayan Sambilan Utama	126
3	2023	35.74.01	Kademangan	Nelayan Sambilan Tambahan	63
4	2023	35.74.05	Kedopok	Nelayan Penuh	118
5	2023	35.74.05	Kedopok	Nelayan Sambilan Utama	34
6	2023	35.74.05	Kedopok	Nelayan Sambilan Tambahan	16
7	2023	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Penuh	118
8	2023	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Sambilan Utama	34
9	2023	35.74.02	Wonoasih	Nelayan Sambilan Tambahan	16
10	2023	35.74.03	Mayangan	Nelayan Penuh	662
11	2023	35.74.03	Mayangan	Nelayan Sambilan Utama	189
12	2023	35.74.03	Mayangan	Nelayan Sambilan Tambahan	94
13	2023	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Penuh	132
14	2023	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Sambilan Utama	38
15	2023	35.74.04	Kanigaran	Nelayan Sambilan Tambahan	19
