﻿_id	tahun	jenis_kendaraan	umum/bukan_umum	jumlah
1	2022	Mobil Penumpang	Umum	331
2	2022	Mobil Bus	Umum	1958
3	2022	Mobil Barang	Umum	2662
4	2022	Kereta Gandeng	Umum	798
5	2022	Kereta Tempel	Umum	240
6	2022	Lainnya	Umum	0
7	2022	Mobil Penumpang	Bukan Umum	0
8	2022	Mobil Bus	Bukan Umum	92
9	2022	Mobil Barang	Bukan Umum	3576
10	2022	Kereta Gandeng	Bukan Umum	47
11	2022	Kereta Tempel	Bukan Umum	49
12	2022	Lainnya	Bukan Umum	22
